Sổ kết quả XSMT

Bảng thống kê kết quả xổ số Miền Bắc 30 ngày

XS Miền Trung ngày 02/12/2025 (KQXSMT)

Đắk Lắk Quảng Nam
G8 89 74
G7 889 391
G6 2805 2451 4933 0792 4222 7015
G5 6350 2882
G4 39521 03678 57251 17258 68444 79818 69149 39460 55142 89440 24154 67463 08359 38413
G3 11909 82071 45264 15134
G2 74193 02537
G1 99741 80268
ĐB 880648 372772
Đầu Đắk Lắk Quảng Nam
0 05, 09
1 18 13, 15
2 21 22
3 33 34, 37
4 41, 44, 48, 49 40, 42
5 50, 51, 51, 58 54, 59
6 60, 63, 64, 68
7 71, 78 72, 74
8 89, 89 82
9 93 91, 92

Xổ Số MT (XSMT) ngày 01/12/2025

Phú Yên Huế
G8 91 54
G7 373 703
G6 3480 4073 9797 1278 5866 7965
G5 4121 9031
G4 66327 24964 79265 99637 80069 96526 92031 01900 29839 66958 63007 55921 71411 31444
G3 74755 92837 26369 53061
G2 38374 59653
G1 73321 65048
ĐB 540623 385900
Đầu Phú Yên Huế
0 00, 00, 03, 07
1 11
2 21, 21, 23, 26, 27 21
3 31, 37, 37 31, 39
4 44, 48
5 55 53, 54, 58
6 64, 65, 69 61, 65, 66, 69
7 73, 73, 74 78
8 80
9 91, 97

Xổ Số Miền Trung ngày 30/11/2025 (XSMT)

Kon Tum Khánh Hòa Huế
G8 14 50 49
G7 444 687 881
G6 4691 5077 6394 7055 1710 4640 7217 7397 6694
G5 0676 7875 4140
G4 66760 59985 12300 99300 56184 33374 55615 28606 54979 97440 96453 34971 21360 57742 18715 89467 95036 12750 63472 25338 72114
G3 35789 72760 25903 04051 16789 82088
G2 75029 42773 45342
G1 57031 83054 71039
ĐB 635288 111890 231486
Đầu Kon Tum Khánh Hòa Huế
0 00, 00 03, 06
1 14, 15 10 14, 15, 17
2 29
3 31 36, 38, 39
4 44 40, 40, 42 40, 42, 49
5 50, 51, 53, 54, 55 50
6 60, 60 60 67
7 74, 76, 77 71, 73, 75, 79 72
8 84, 85, 88, 89 87 81, 86, 88, 89
9 91, 94 90 94, 97

Xổ Số Miền Trung ngày 29/11/2025 (KQSX MT)

Đà Nẵng Quảng Ngãi Đắk Nông
G8 12 06 28
G7 606 524 296
G6 3020 5284 7395 2081 5565 2606 2205 7568 9685
G5 1378 8253 3733
G4 86929 73392 43834 37344 08491 16899 76879 02008 33259 71588 05149 27704 02314 48054 04109 21495 88832 28101 12505 06737 52618
G3 58486 27862 34728 75129 17823 47190
G2 41319 46562 40688
G1 20238 67989 32954
ĐB 826701 359136 342832
Đầu Đà Nẵng Quảng Ngãi Đắk Nông
0 01, 06 04, 06, 06, 08 01, 05, 05, 09
1 12, 19 14 18
2 20, 29 24, 28, 29 23, 28
3 34, 38 36 32, 32, 33, 37
4 44 49
5 53, 54, 59 54
6 62 62, 65 68
7 78, 79
8 84, 86 81, 88, 89 85, 88
9 91, 92, 95, 99 90, 95, 96

XS Miền Trung ngày 28/11/2025 (KQXSMT)

Gia Lai Ninh Thuận
G8 46 28
G7 151 074
G6 7050 3325 6623 5293 9104 9034
G5 1913 3412
G4 01410 98126 51374 12645 46563 87796 12139 59102 02467 82622 55632 66280 16548 19176
G3 10716 00110 84552 97861
G2 92344 51422
G1 84294 75488
ĐB 609963 400239
Đầu Gia Lai Ninh Thuận
0 02, 04
1 10, 10, 13, 16 12
2 23, 25, 26 22, 22, 28
3 39 32, 34, 39
4 44, 45, 46 48
5 50, 51 52
6 63, 63 61, 67
7 74 74, 76
8 80, 88
9 94, 96 93

XS Miền Trung ngày 27/11/2025 (KQXSMT)

Bình Định Quảng Trị Quảng Bình
G8 79 36 38
G7 957 522 092
G6 4015 8634 5220 3789 8542 4672 4949 0533 1316
G5 4918 3947 0067
G4 89885 04730 62174 14663 31084 22005 25428 67898 78698 39464 46873 58156 08992 54458 23996 42886 84294 86771 17049 11519 48406
G3 33824 69412 16799 86306 99534 74845
G2 86815 07320 95400
G1 32224 85953 73317
ĐB 069617 664082 360111
Đầu Bình Định Quảng Trị Quảng Bình
0 05 06 00, 06
1 12, 15, 15, 17, 18 11, 16, 17, 19
2 20, 24, 24, 28 20, 22
3 30, 34 36 33, 34, 38
4 42, 47 45, 49, 49
5 57 53, 56, 58
6 63 64 67
7 74, 79 72, 73 71
8 84, 85 82, 89 86
9 92, 98, 98, 99 92, 94, 96

XS Miền Trung ngày 26/11/2025 (KQXSMT)

Đà Nẵng Khánh Hòa
G8 06 14
G7 293 553
G6 6588 5115 0632 4192 1618 4918
G5 0027 4411
G4 94990 61186 60092 49496 75978 51033 69633 44197 90840 63074 68953 21795 92659 99317
G3 94540 22665 48060 12915
G2 68415 67886
G1 06461 05830
ĐB 114364 281977
Đầu Đà Nẵng Khánh Hòa
0 06
1 15, 15 11, 14, 15, 17, 18, 18
2 27
3 32, 33, 33 30
4 40 40
5 53, 53, 59
6 61, 64, 65 60
7 78 74, 77
8 86, 88 86
9 90, 92, 93, 96 92, 95, 97

XS Miền Trung ngày 25/11/2025 (KQXSMT)

Đắk Lắk Quảng Nam
G8 06 38
G7 638 939
G6 0913 1468 1716 5020 8576 0727
G5 3384 8149
G4 33051 71260 58888 91994 28093 39289 82996 31195 80987 91862 19311 71086 51361 83099
G3 79795 67533 36211 48061
G2 14609 75438
G1 06847 21535
ĐB 022638 813900
Đầu Đắk Lắk Quảng Nam
0 06, 09 00
1 13, 16 11, 11
2 20, 27
3 33, 38, 38 35, 38, 38, 39
4 47 49
5 51
6 60, 68 61, 61, 62
7 76
8 84, 88, 89 86, 87
9 93, 94, 95, 96 95, 99

XS Miền Trung ngày 24/11/2025 (KQXSMT)

Phú Yên Huế
G8 32 69
G7 728 425
G6 2766 9534 6230 3380 3546 6526
G5 8449 2892
G4 07273 72674 02944 84991 77583 99796 07766 56196 53652 45581 80386 94958 21366 44952
G3 08478 24134 35242 86472
G2 53576 84576
G1 22695 60185
ĐB 749988 525279
Đầu Phú Yên Huế
0
1
2 28 25, 26
3 30, 32, 34, 34
4 44, 49 42, 46
5 52, 52, 58
6 66, 66 66, 69
7 73, 74, 76, 78 72, 76, 79
8 83, 88 80, 81, 85, 86
9 91, 95, 96 92, 96

XS Miền Trung ngày 23/11/2025 (KQXSMT)

Kon Tum Khánh Hòa Huế
G8 04 13 25
G7 240 115 374
G6 1395 8213 3397 5768 9507 0282 1062 8015 8062
G5 4206 3054 2933
G4 73226 32997 42210 93803 20349 48676 93895 21453 13066 05456 17320 98041 78903 43526 81079 69436 81127 22106 46948 22413 00707
G3 86627 92004 01904 85150 00438 83069
G2 25134 94144 66353
G1 67327 78244 56132
ĐB 517044 384211 009664
Đầu Kon Tum Khánh Hòa Huế
0 03, 04, 04, 06 03, 04, 07 06, 07
1 10, 13 11, 13, 15 13, 15
2 26, 27, 27 20, 26 25, 27
3 34 32, 33, 36, 38
4 40, 44, 49 41, 44, 44 48
5 50, 53, 54, 56 53
6 66, 68 62, 62, 64, 69
7 76 74, 79
8 82
9 95, 95, 97, 97

XS Miền Trung ngày 22/11/2025 (KQXSMT)

Đà Nẵng Quảng Ngãi Đắk Nông
G8 38 10 81
G7 314 980 252
G6 3139 8524 0679 2118 9909 9568 9522 7857 5341
G5 9704 6252 7958
G4 98703 68583 09271 28118 06303 05219 84416 76884 59842 63365 39958 71237 78187 88305 59313 10879 40202 94487 50062 23202 94419
G3 59860 14341 43937 35367 27823 34047
G2 15141 76106 65757
G1 15019 26784 35369
ĐB 780813 732397 421928
Đầu Đà Nẵng Quảng Ngãi Đắk Nông
0 03, 03, 04 05, 06, 09 02, 02
1 13, 14, 16, 18, 19, 19 10, 18 13, 19
2 24 22, 23, 28
3 38, 39 37, 37
4 41, 41 42 41, 47
5 52, 58 52, 57, 57, 58
6 60 65, 67, 68 62, 69
7 71, 79 79
8 83 80, 84, 84, 87 81, 87
9 97

XS Miền Trung ngày 21/11/2025 (KQXSMT)

Gia Lai Ninh Thuận
G8 67 36
G7 761 614
G6 2226 3258 5562 7617 9838 2094
G5 0780 9817
G4 74129 51103 81735 28838 69607 46334 23698 46593 73319 14476 46146 72051 46613 18991
G3 84680 56188 15498 29550
G2 84585 52013
G1 55093 99138
ĐB 596485 726637
Đầu Gia Lai Ninh Thuận
0 03, 07
1 13, 13, 14, 17, 17, 19
2 26, 29
3 34, 35, 38 36, 37, 38, 38
4 46
5 58 50, 51
6 61, 62, 67
7 76
8 80, 80, 85, 85, 88
9 93, 98 91, 93, 94, 98

XS Miền Trung ngày 20/11/2025 (KQXSMT)

Bình Định Quảng Trị Quảng Bình
G8 72 41 75
G7 608 345 106
G6 3340 7307 9790 8120 0471 2001 6862 0287 9886
G5 0537 0037 4840
G4 22229 53032 32580 97366 22614 72444 28767 37562 89759 48775 68147 15799 50775 82092 87579 49092 70573 92880 27024 94755 68151
G3 67488 08570 62943 59108 84597 30578
G2 81962 25663 83451
G1 57261 62561 71541
ĐB 510623 530553 429338
Đầu Bình Định Quảng Trị Quảng Bình
0 07, 08 01, 08 06
1 14
2 23, 29 20 24
3 32, 37 37 38
4 40, 44 41, 43, 45, 47 40, 41
5 53, 59 51, 51, 55
6 61, 62, 66, 67 61, 62, 63 62
7 70, 72 71, 75, 75 73, 75, 78, 79
8 80, 88 80, 86, 87
9 90 92, 99 92, 97

XS Miền Trung ngày 19/11/2025 (KQXSMT)

Đà Nẵng Khánh Hòa
G8 19 45
G7 806 117
G6 2915 6014 7345 0342 7875 3707
G5 5818 7026
G4 82557 21959 09655 63767 86367 40316 61811 73087 96629 32605 97530 29756 09657 30333
G3 30342 71614 10475 51930
G2 05092 35767
G1 32079 67214
ĐB 588257 283708
Đầu Đà Nẵng Khánh Hòa
0 06 05, 07, 08
1 11, 14, 14, 15, 16, 18, 19 14, 17
2 26, 29
3 30, 30, 33
4 42, 45 42, 45
5 55, 57, 57, 59 56, 57
6 67, 67 67
7 79 75, 75
8 87
9 92

XS Miền Trung ngày 18/11/2025 (KQXSMT)

Đắk Lắk Quảng Nam
G8 87 83
G7 675 198
G6 6093 3378 6693 9206 1874 6941
G5 7944 2890
G4 55834 19849 98155 09563 91790 28337 79537 10877 11778 04052 77212 35461 96437 34764
G3 28569 66427 57640 76066
G2 97711 38593
G1 70643 15274
ĐB 598411 777206
Đầu Đắk Lắk Quảng Nam
0 06, 06
1 11, 11 12
2 27
3 34, 37, 37 37
4 43, 44, 49 40, 41
5 55 52
6 63, 69 61, 64, 66
7 75, 78 74, 74, 77, 78
8 87 83
9 90, 93, 93 90, 93, 98

XS Miền Trung ngày 17/11/2025 (KQXSMT)

Phú Yên Huế
G8 67 66
G7 685 757
G6 6149 1955 3678 8329 3514 8255
G5 8317 7688
G4 41341 27859 93904 31456 70549 73878 98707 31840 43340 02669 19954 70495 73605 94705
G3 75295 69218 11419 35246
G2 09211 62628
G1 03570 88354
ĐB 686990 029629
Đầu Phú Yên Huế
0 04, 07 05, 05
1 11, 17, 18 14, 19
2 28, 29, 29
3
4 41, 49, 49 40, 40, 46
5 55, 56, 59 54, 54, 55, 57
6 67 66, 69
7 70, 78, 78
8 85 88
9 90, 95 95

XS Miền Trung ngày 16/11/2025 (KQXSMT)

Kon Tum Khánh Hòa Huế
G8 58 33 06
G7 287 655 352
G6 9266 5408 0002 6264 3701 3378 2973 3544 8365
G5 8920 0564 8298
G4 14442 48386 96893 55069 65548 53361 96039 17944 03970 23949 39166 36069 96389 69672 68192 68442 78614 10716 13571 07805 54922
G3 59149 13960 88178 87811 39928 55585
G2 45015 64505 76472
G1 30082 88967 45200
ĐB 824350 657743 129782
Đầu Kon Tum Khánh Hòa Huế
0 02, 08 01, 05 00, 05, 06
1 15 11 14, 16
2 20 22, 28
3 39 33
4 42, 48, 49 43, 44, 49 42, 44
5 50, 58 55 52
6 60, 61, 66, 69 64, 64, 66, 67, 69 65
7 70, 72, 78, 78 71, 72, 73
8 82, 86, 87 89 82, 85
9 93 92, 98

XS Miền Trung ngày 15/11/2025 (KQXSMT)

Đà Nẵng Quảng Ngãi Đắk Nông
G8 46 49 06
G7 165 479 165
G6 4689 2496 6781 5790 7512 4511 4842 3098 7830
G5 9545 3415 4138
G4 68600 62017 99282 88007 76079 66433 10574 51606 66663 96860 94876 65991 89961 79532 82512 52703 51746 61820 48217 67015 68587
G3 32620 30663 10486 86137 54465 00705
G2 64702 85877 05319
G1 00310 49656 75236
ĐB 208197 468145 255086
Đầu Đà Nẵng Quảng Ngãi Đắk Nông
0 00, 02, 07 06 03, 05, 06
1 10, 17 11, 12, 15 12, 15, 17, 19
2 20 20
3 33 32, 37 30, 36, 38
4 45, 46 45, 49 42, 46
5 56
6 63, 65 60, 61, 63 65, 65
7 74, 79 76, 77, 79
8 81, 82, 89 86 86, 87
9 96, 97 90, 91 98

XS Miền Trung ngày 14/11/2025 (KQXSMT)

Gia Lai Ninh Thuận
G8 77 09
G7 593 478
G6 5176 1205 6843 6878 5014 4045
G5 5933 7485
G4 96967 02144 35169 43010 43845 59199 40130 05210 50131 85116 94121 16678 84406 18239
G3 94715 17567 78441 50527
G2 59879 31915
G1 66059 65894
ĐB 828530 184778
Đầu Gia Lai Ninh Thuận
0 05 06, 09
1 10, 15 10, 14, 15, 16
2 21, 27
3 30, 30, 33 31, 39
4 43, 44, 45 41, 45
5 59
6 67, 67, 69
7 76, 77, 79 78, 78, 78, 78
8 85
9 93, 99 94

XS Miền Trung ngày 13/11/2025 (KQXSMT)

Bình Định Quảng Trị Quảng Bình
G8 07 56 74
G7 365 036 596
G6 7424 6007 4969 9480 1574 0093 4656 9262 5978
G5 0243 2275 3896
G4 82752 37519 48796 37866 16547 96530 80978 17146 54346 05328 29133 53046 91809 30500 22533 99154 69072 00444 81032 86631 37961
G3 85847 93586 11503 29831 30717 94838
G2 46547 75539 69919
G1 93593 63030 61958
ĐB 656619 805961 571105
Đầu Bình Định Quảng Trị Quảng Bình
0 07, 07 00, 03, 09 05
1 19, 19 17, 19
2 24 28
3 30 30, 31, 33, 36, 39 31, 32, 33, 38
4 43, 47, 47, 47 46, 46, 46 44
5 52 56 54, 56, 58
6 65, 66, 69 61 61, 62
7 78 74, 75 72, 74, 78
8 86 80
9 93, 96 93 96, 96

XS Miền Trung ngày 12/11/2025 (KQXSMT)

Đà Nẵng Khánh Hòa
G8 46 99
G7 375 303
G6 6627 1532 2991 3720 7830 4240
G5 4719 3768
G4 41069 87559 80551 98912 27551 15060 76288 42269 31668 49852 45786 26458 38739 90102
G3 06355 20825 56105 92723
G2 80352 86092
G1 46414 08581
ĐB 829524 525928
Đầu Đà Nẵng Khánh Hòa
0 02, 03, 05
1 12, 14, 19
2 24, 25, 27 20, 23, 28
3 32 30, 39
4 46 40
5 51, 51, 52, 55, 59 52, 58
6 60, 69 68, 68, 69
7 75
8 88 81, 86
9 91 92, 99

XS Miền Trung ngày 11/11/2025 (KQXSMT)

Đắk Lắk Quảng Nam
G8 23 29
G7 750 771
G6 1762 0996 1360 3022 5440 7443
G5 8770 3919
G4 87478 82884 10336 51857 01065 16891 00102 53232 33057 46261 36299 79108 02646 08866
G3 07857 28425 05174 56654
G2 23047 17680
G1 06344 43734
ĐB 509178 859141
Đầu Đắk Lắk Quảng Nam
0 02 08
1 19
2 23, 25 22, 29
3 36 32, 34
4 44, 47 40, 41, 43, 46
5 50, 57, 57 54, 57
6 60, 62, 65 61, 66
7 70, 78, 78 71, 74
8 84 80
9 91, 96 99

XS Miền Trung ngày 10/11/2025 (KQXSMT)

Phú Yên Huế
G8 42 59
G7 732 895
G6 5340 4700 5736 9263 3932 7922
G5 9213 8600
G4 10278 66117 66577 24177 04248 50973 40023 99686 41137 63063 02279 51948 53235 73044
G3 11480 23784 62741 04427
G2 78601 73760
G1 88907 37959
ĐB 609238 832197
Đầu Phú Yên Huế
0 00, 01, 07 00
1 13, 17
2 23 22, 27
3 32, 36, 38 32, 35, 37
4 40, 42, 48 41, 44, 48
5 59, 59
6 60, 63, 63
7 73, 77, 77, 78 79
8 80, 84 86
9 95, 97

XS Miền Trung ngày 09/11/2025 (KQXSMT)

Kon Tum Khánh Hòa Huế
G8 33 90 23
G7 625 869 015
G6 6013 3397 9883 9788 6817 3536 6780 3149 8479
G5 1498 1392 4715
G4 42463 12612 41952 47191 94619 48143 35522 82879 75076 14242 59557 05318 78013 05057 13655 52277 97567 97334 84876 89050 47008
G3 72752 14378 46338 52021 09100 94510
G2 72147 33441 91345
G1 91921 90315 56532
ĐB 049110 405762 269011
Đầu Kon Tum Khánh Hòa Huế
0 00, 08
1 10, 12, 13, 19 13, 15, 17, 18 10, 11, 15, 15
2 21, 22, 25 21 23
3 33 36, 38 32, 34
4 43, 47 41, 42 45, 49
5 52, 52 57, 57 50, 55
6 63 62, 69 67
7 78 76, 79 76, 77, 79
8 83 88 80
9 91, 97, 98 90, 92

XS Miền Trung ngày 08/11/2025 (KQXSMT)

Đà Nẵng Quảng Ngãi Đắk Nông
G8 97 33 24
G7 881 839 897
G6 2903 4687 8132 1850 9777 7791 9696 3476 1609
G5 8519 8946 4770
G4 32193 82718 77279 50116 59568 13258 85590 15365 69705 54865 93244 74438 35291 57933 34094 94608 68568 09746 05854 77367 14730
G3 08329 71854 13283 88258 15052 16682
G2 44309 90433 23637
G1 78478 31286 16646
ĐB 308821 158938 624698
Đầu Đà Nẵng Quảng Ngãi Đắk Nông
0 03, 09 05 08, 09
1 16, 18, 19
2 21, 29 24
3 32 33, 33, 33, 38, 38, 39 30, 37
4 44, 46 46, 46
5 54, 58 50, 58 52, 54
6 68 65, 65 67, 68
7 78, 79 77 70, 76
8 81, 87 83, 86 82
9 90, 93, 97 91, 91 94, 96, 97, 98

XS Miền Trung ngày 07/11/2025 (KQXSMT)

Gia Lai Ninh Thuận
G8 87 21
G7 341 021
G6 7666 4815 6362 3150 1439 7424
G5 7138 5619
G4 86075 27303 51793 46343 35306 00885 79439 40076 35468 45356 26692 54593 09915 20642
G3 56187 39396 07002 26758
G2 84289 99559
G1 88151 91023
ĐB 039508 402974
Đầu Gia Lai Ninh Thuận
0 03, 06, 08 02
1 15 15, 19
2 21, 21, 23, 24
3 38, 39 39
4 41, 43 42
5 51 50, 56, 58, 59
6 62, 66 68
7 75 74, 76
8 85, 87, 87, 89
9 93, 96 92, 93

XS Miền Trung ngày 06/11/2025 (KQXSMT)

Bình Định Quảng Trị Quảng Bình
G8 58 66 80
G7 818 513 945
G6 0185 6597 1162 0459 9723 8594 6379 4841 9769
G5 4253 8093 1699
G4 51228 31411 37024 64412 69558 13828 53726 80260 68533 71906 01997 89934 83083 73578 66152 16687 03889 46715 83831 01343 05427
G3 85027 34140 32911 46674 42952 09519
G2 51721 65113 43533
G1 50886 14563 83570
ĐB 187487 838004 149225
Đầu Bình Định Quảng Trị Quảng Bình
0 04, 06
1 11, 12, 18 11, 13, 13 15, 19
2 21, 24, 26, 27, 28, 28 23 25, 27
3 33, 34 31, 33
4 40 41, 43, 45
5 53, 58, 58 59 52, 52
6 62 60, 63, 66 69
7 74, 78 70, 79
8 85, 86, 87 83 80, 87, 89
9 97 93, 94, 97 99

XS Miền Trung ngày 05/11/2025 (KQXSMT)

Đà Nẵng Khánh Hòa
G8 14 96
G7 351 718
G6 4019 8420 5984 5664 0799 4479
G5 5621 1600
G4 56152 82373 65845 94444 73546 73178 52924 01849 62408 15231 44255 05828 80328 54103
G3 40495 53848 89642 65634
G2 78937 15397
G1 73469 58849
ĐB 039701 819251
Đầu Đà Nẵng Khánh Hòa
0 01 00, 03, 08
1 14, 19 18
2 20, 21, 24 28, 28
3 37 31, 34
4 44, 45, 46, 48 42, 49, 49
5 51, 52 51, 55
6 69 64
7 73, 78 79
8 84
9 95 96, 97, 99

XS Miền Trung ngày 04/11/2025 (KQXSMT)

Đắk Lắk Quảng Nam
G8 21 55
G7 155 241
G6 8084 9846 6872 5188 3042 2145
G5 1464 7340
G4 16638 29902 64079 47599 87469 34482 74164 70703 47798 64860 51703 52861 20198 91284
G3 43689 28675 92513 15257
G2 41699 09741
G1 61583 02804
ĐB 536376 519029
Đầu Đắk Lắk Quảng Nam
0 02 03, 03, 04
1 13
2 21 29
3 38
4 46 40, 41, 41, 42, 45
5 55 55, 57
6 64, 64, 69 60, 61
7 72, 75, 76, 79
8 82, 83, 84, 89 84, 88
9 99, 99 98, 98

XS Miền Trung ngày 03/11/2025 (KQXSMT)

Phú Yên Huế
G8 36 53
G7 319 775
G6 8697 0485 7244 5403 7750 3575
G5 9012 3170
G4 68818 19589 82419 57075 94255 50535 90621 46437 35703 43910 83882 46707 66447 87314
G3 71434 08038 13179 52719
G2 73829 03869
G1 48907 40370
ĐB 824429 866627
Đầu Phú Yên Huế
0 07 03, 03, 07
1 12, 18, 19, 19 10, 14, 19
2 21, 29, 29 27
3 34, 35, 36, 38 37
4 44 47
5 55 50, 53
6 69
7 75 70, 70, 75, 75, 79
8 85, 89 82
9 97

Thống kê xổ số miền Bắc 30 ngày

XSMT 30 ngày được chúng tôi thống kê kết quả xổ số miền Trung 30 ngày quay gần nhất. Kết quả XSMT được chúng tôi cập nhật nhanh chóng và chính xác nhất vào 17h15' hàng ngày. Từ đó đưa ra con số may mắn nhất cho mình.

CẦU LÔ ĐẸP NHẤT NGÀY 02/12/2025

27,65
85,89
28,30
22,74
72,73
29,89
40,53
18,93

CẦU ĐẶC BIỆT ĐẸP NHẤT NGÀY 02/12/2025

60,95
39,30
26,21
66,85
85,75
14,69
74,48
61,73