Thống Kê Đặc Biệt Xổ Số Miền Bắc

Hai số cuối giải đặc biệt có xác suất về cao nhất trong lượt quay tiếp theo
Số thứ nhất Số thứ hai Số thứ ba Số thứ tư
40 70 88 03
02 86 93 43
10 cặp số về nhiều nhất (thống kê từ 00 đến 99)
Cặp số Xuất hiện Cặp số Xuất hiện
18 2 Lần 83 2 Lần
85 1 Lần 87 1 Lần
65 1 Lần 36 1 Lần
44 1 Lần 08 1 Lần
69 1 Lần 40 1 Lần
10 cặp số về ít nhất (thống kê từ 00 đến 99)
Cặp số Xuất hiện Cặp số Xuất hiện
17 1 Lần 94 1 Lần
88 1 Lần 99 1 Lần
02 1 Lần 78 1 Lần
14 1 Lần 52 1 Lần
35 1 Lần 91 1 Lần
Các kết quả mà ngày trước đó cũng có loto đặc biệt 36 Ngày 2025-12-21 19036
Ngày xuất hiện Loto ĐB
Loto ĐB ngày tiếp theo
Ngày Giải đặc biệt Ngày Giải đặc biệt
30/09/2025 81036 01/10/2025 05683
25/06/2025 94736 26/06/2025 18703
17/05/2025 81936 18/05/2025 21263
21/03/2025 04036 22/03/2025 67411
10/05/2024 78736 11/05/2024 98076
19/03/2024 15636 20/03/2024 35144
26/12/2023 94636 27/12/2023 74817
01/11/2023 20136 02/11/2023 93127
27/10/2023 74036 28/10/2023 07157
26/09/2023 45236 27/09/2023 93447
10/06/2023 01936 11/06/2023 46260
07/04/2023 49736 08/04/2023 29815
25/12/2022 95636 26/12/2022 03400
11/11/2022 81736 12/11/2022 78611
23/09/2022 79436 24/09/2022 08154
13/05/2022 29436 14/05/2022 30775
18/04/2022 80436 19/04/2022 78864
20/07/2021 23036 21/07/2021 47188
30/04/2021 96736 01/05/2021 05365
09/03/2021 97736 10/03/2021 61639
25/11/2020 72036 26/11/2020 23071
29/10/2020 33136 30/10/2020 57483
25/10/2020 32436 26/10/2020 77946
03/08/2020 02836 04/08/2020 11617
27/06/2020 74236 28/06/2020 36351
06/05/2020 03336 07/05/2020 83382
20/03/2020 85736 21/03/2020 55521
23/11/2019 89736 24/11/2019 31742
16/05/2019 23736 17/05/2019 10532
11/04/2019 52236 12/04/2019 84308
24/01/2019 69336 25/01/2019 95565
31/07/2018 28236 01/08/2018 41128
25/05/2018 89936 26/05/2018 70873
13/05/2018 27336 14/05/2018 41345
17/03/2018 81636 18/03/2018 58038
02/06/2017 81736 03/06/2017 40346
18/05/2017 35236 19/05/2017 34080
22/04/2017 59036 23/04/2017 96705
05/11/2016 85236 06/11/2016 47674
10/04/2016 18636 11/04/2016 28435
10/12/2015 97936 11/12/2015 32825
05/12/2015 95736 06/12/2015 94295
30/08/2015 50436 31/08/2015 92122
16/08/2015 26736 17/08/2015 68631
14/08/2015 21836 15/08/2015 58421
09/08/2015 57536 10/08/2015 04976
20/06/2015 93136 21/06/2015 80763
07/02/2015 97236 08/02/2015 03607
17/12/2014 52436 18/12/2014 05919
22/11/2014 21736 23/11/2014 70173
14/09/2014 42136 15/09/2014 46745
08/07/2014 09536 09/07/2014 42534
16/03/2014 46036 17/03/2014 87385
04/03/2014 45436 05/03/2014 46682
28/02/2014 67736 01/03/2014 51215
15/02/2014 99536 16/02/2014 39212
06/06/2013 87636 07/06/2013 42634
18/05/2013 28736 19/05/2013 81517
09/12/2012 48736 10/12/2012 87258
27/09/2012 56836 28/09/2012 45576
20/03/2012 08236 21/03/2012 30078
19/03/2012 54436 20/03/2012 08236
28/10/2011 35536 29/10/2011 19751
11/10/2011 72636 12/10/2011 00917
08/10/2011 69236 09/10/2011 54589
07/10/2011 48236 08/10/2011 69236
20/06/2011 19936 21/06/2011 54108
22/04/2011 59436 23/04/2011 63208
24/03/2011 05436 25/03/2011 54393
14/11/2010 00336 15/11/2010 44149
06/09/2010 47636 07/09/2010 47799
30/08/2010 16336 31/08/2010 30029
04/07/2010 40036 05/07/2010 03190
28/02/2010 11636 01/03/2010 62514
22/01/2010 91336 23/01/2010 52965
17/12/2009 23936 18/12/2009 88997
12/12/2009 82436 13/12/2009 39415
01/08/2009 52236 02/08/2009 35119
16/04/2009 97836 17/04/2009 56399
19/01/2009 76036 20/01/2009 57566
10/12/2008 25036 11/12/2008 53205
27/11/2008 89636 28/11/2008 43141
09/06/2008 83736 10/06/2008 95197
06/05/2008 10436 07/05/2008 63955
31/03/2008 65636 01/04/2008 56141
03/12/2007 75036 04/12/2007 16867
24/09/2007 86136 25/09/2007 88590
02/09/2007 82636 03/09/2007 42386
Thống kê tần suất loto đặc biệt sau khi giải ĐB xuất hiện 36
Bộ số Số lần Bộ số Số lần Bộ số Số lần Bộ số Số lần Bộ số Số lần
17 4 Lần 76 3 Lần 15 3 Lần 65 3 Lần 08 3 Lần
11 2 Lần 83 2 Lần 46 2 Lần 51 2 Lần 82 2 Lần
21 2 Lần 63 2 Lần 73 2 Lần 45 2 Lần 05 2 Lần
19 2 Lần 34 2 Lần 36 2 Lần 99 2 Lần 90 2 Lần
97 2 Lần 41 2 Lần 47 1 Lần 60 1 Lần 42 1 Lần
32 1 Lần 44 1 Lần 28 1 Lần 00 1 Lần 54 1 Lần
38 1 Lần 80 1 Lần 75 1 Lần 74 1 Lần 35 1 Lần
25 1 Lần 95 1 Lần 22 1 Lần 31 1 Lần 07 1 Lần
64 1 Lần 88 1 Lần 85 1 Lần 12 1 Lần 58 1 Lần
78 1 Lần 03 1 Lần 89 1 Lần 93 1 Lần 49 1 Lần
39 1 Lần 29 1 Lần 71 1 Lần 14 1 Lần 27 1 Lần
66 1 Lần 57 1 Lần 55 1 Lần 67 1 Lần 86 1 Lần
Thống Kê Chạm
Bộ số Đã về Đầu Đã về Đuôi Đã về Tổng
0 13 lần 16 lần 13 lần
1 10 lần 11 lần 12 lần
2 9 lần 10 lần 11 lần
3 9 lần 9 lần 10 lần
4 9 lần 8 lần 10 lần
5 9 lần 8 lần 9 lần
6 8 lần 8 lần 7 lần
7 8 lần 7 lần 7 lần
8 7 lần 6 lần 5 lần
9 6 lần 5 lần 4 lần
Thống Kê Chạm
Đầu 1 (13 lần) 4 (10 lần) 3 (9 lần) 6 (9 lần) 7 (9 lần) 8 (9 lần) 0 (8 lần) 9 (8 lần) 2 (7 lần) 5 (6 lần)
Đuôi 5 (16 lần) 7 (11 lần) 1 (10 lần) 6 (9 lần) 3 (8 lần) 8 (8 lần) 9 (8 lần) 4 (7 lần) 2 (6 lần) 0 (5 lần)
Tổng 8 (13 lần) 0 (12 lần) 3 (11 lần) 6 (10 lần) 9 (10 lần) 1 (9 lần) 5 (7 lần) 2 (7 lần) 7 (5 lần) 4 (4 lần)
Các giải đặc biệt ngày 22/12 hàng năm
Năm 2024 22/12/2024 72660
Năm 2023 22/12/2023 76711
Năm 2022 22/12/2022 65438
Năm 2021 22/12/2021 09078
Năm 2020 22/12/2020 81613
Năm 2019 22/12/2019 43242
Năm 2018 22/12/2018 54691
Năm 2017 22/12/2017 59521
Năm 2016 22/12/2016 94684
Năm 2015 22/12/2015 37538
Năm 2014 22/12/2014 48853
Năm 2013 22/12/2013 21155
Năm 2012 22/12/2012 00633
Năm 2011 22/12/2011 74123
Năm 2010 22/12/2010 96593
Năm 2009 22/12/2009 62099
Năm 2008 22/12/2008 95330
Năm 2007 22/12/2007 19627

CẦU LÔ ĐẸP NHẤT NGÀY 22/12/2025

52,52
84,27
99,17
58,58
54,23
50,64
60,86
74,81

CẦU ĐẶC BIỆT ĐẸP NHẤT NGÀY 22/12/2025

66,77
86,34
53,91
21,45
43,36
13,14
20,48
31,67