XSMT 10 ngày được chúng tôi thống kê kết quả xổ số miền Trung 10 ngày quay gần nhất. Kết quả XSMT được chúng tôi cập nhật nhanh chóng và chính xác nhất vào 17h15' hàng ngày. Từ đó đưa ra con số may mắn nhất cho mình.
Sổ kết quả XSMT
Bảng thống kê kết quả xổ số Miền Bắc 10
ngày
XS Miền Trung ngày 01/01/2026 (KQXSMT)
XSMT Thứ 5 XSMT 01/01/2026
| Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình | |
|---|---|---|---|
| G8 | 20 | 07 | 58 |
| G7 | 444 | 559 | 627 |
| G6 | 9098 4968 0576 | 5897 0276 4366 | 0024 8184 9957 |
| G5 | 3400 | 8418 | 4498 |
| G4 | 07304 11637 95221 41583 47801 34912 75918 | 68521 41961 53128 66016 10416 64757 40595 | 05241 98017 54245 02613 05012 74858 40446 |
| G3 | 99342 06896 | 39986 88431 | 13384 03096 |
| G2 | 02634 | 68804 | 25683 |
| G1 | 78424 | 80614 | 52654 |
| ĐB | 164598 | 179808 | 040031 |
| Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
|---|---|---|---|
| 0 | 00, 01, 04 | 04, 07, 08 | |
| 1 | 12, 18 | 14, 16, 16, 18 | 12, 13, 17 |
| 2 | 20, 21, 24 | 21, 28 | 24, 27 |
| 3 | 34, 37 | 31 | 31 |
| 4 | 42, 44 | 41, 45, 46 | |
| 5 | 57, 59 | 54, 57, 58, 58 | |
| 6 | 68 | 61, 66 | |
| 7 | 76 | 76 | |
| 8 | 83 | 86 | 83, 84, 84 |
| 9 | 96, 98, 98 | 95, 97 | 96, 98 |
Xổ Số MT (XSMT) ngày 31/12/2025
XSMT Thứ 4 XSMT 31/12/2025
| Đà Nẵng | Khánh Hòa | |
|---|---|---|
| G8 | 15 | 33 |
| G7 | 413 | 918 |
| G6 | 4792 9455 5951 | 2609 5732 2842 |
| G5 | 4679 | 0009 |
| G4 | 29240 81190 52415 36447 75290 12386 97648 | 07252 69034 71393 78812 68039 28186 85187 |
| G3 | 72337 51954 | 21007 54221 |
| G2 | 76835 | 88639 |
| G1 | 72361 | 77824 |
| ĐB | 130082 | 085141 |
| Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| 0 | 07, 09, 09 | |
| 1 | 13, 15, 15 | 12, 18 |
| 2 | 21, 24 | |
| 3 | 35, 37 | 32, 33, 34, 39, 39 |
| 4 | 40, 47, 48 | 41, 42 |
| 5 | 51, 54, 55 | 52 |
| 6 | 61 | |
| 7 | 79 | |
| 8 | 82, 86 | 86, 87 |
| 9 | 90, 90, 92 | 93 |
Xổ Số Miền Trung ngày 30/12/2025 (XSMT)
XSMT Thứ 3 XSMT 30/12/2025
| Đắk Lắk | Quảng Nam | |
|---|---|---|
| G8 | 79 | 19 |
| G7 | 795 | 702 |
| G6 | 1865 6236 7790 | 0279 2313 9237 |
| G5 | 0512 | 9634 |
| G4 | 28106 73550 97961 04063 76845 41587 48094 | 47079 26697 13603 19796 19516 60228 17875 |
| G3 | 43783 54386 | 76051 98907 |
| G2 | 64035 | 00589 |
| G1 | 81368 | 88852 |
| ĐB | 309744 | 860214 |
| Đầu | Đắk Lắk | Quảng Nam |
|---|---|---|
| 0 | 06 | 02, 03, 07 |
| 1 | 12 | 13, 14, 16, 19 |
| 2 | 28 | |
| 3 | 35, 36 | 34, 37 |
| 4 | 44, 45 | |
| 5 | 50 | 51, 52 |
| 6 | 61, 63, 65, 68 | |
| 7 | 79 | 75, 79, 79 |
| 8 | 83, 86, 87 | 89 |
| 9 | 90, 94, 95 | 96, 97 |
Xổ Số Miền Trung ngày 29/12/2025 (KQSX MT)
XSMT Thứ 2 XSMT 29/12/2025
| Phú Yên | Huế | |
|---|---|---|
| G8 | 95 | 18 |
| G7 | 095 | 838 |
| G6 | 2640 1599 5400 | 3350 7397 7949 |
| G5 | 1441 | 8350 |
| G4 | 33997 94737 79063 43189 21069 87719 62137 | 83239 24880 52466 95877 20537 69356 14381 |
| G3 | 42392 50884 | 08255 47623 |
| G2 | 80741 | 00251 |
| G1 | 33738 | 38802 |
| ĐB | 073547 | 401707 |
| Đầu | Phú Yên | Huế |
|---|---|---|
| 0 | 00 | 02, 07 |
| 1 | 19 | 18 |
| 2 | 23 | |
| 3 | 37, 37, 38 | 37, 38, 39 |
| 4 | 40, 41, 41, 47 | 49 |
| 5 | 50, 50, 51, 55, 56 | |
| 6 | 63, 69 | 66 |
| 7 | 77 | |
| 8 | 84, 89 | 80, 81 |
| 9 | 92, 95, 95, 97, 99 | 97 |
XS Miền Trung ngày 28/12/2025 (KQXSMT)
XSMT Chủ Nhật XSMT 28/12/2025
| Kon Tum | Khánh Hòa | Huế | |
|---|---|---|---|
| G8 | 71 | 46 | 57 |
| G7 | 267 | 280 | 345 |
| G6 | 4233 1144 2719 | 9136 1571 9282 | 8493 8344 2011 |
| G5 | 5664 | 9167 | 5224 |
| G4 | 83363 89733 96707 41439 83498 61159 03898 | 30620 57108 10116 22870 60547 88580 52183 | 82913 21446 36220 78459 30487 94396 50754 |
| G3 | 47508 36094 | 70820 65052 | 44504 63394 |
| G2 | 96798 | 02336 | 94904 |
| G1 | 07367 | 20657 | 44409 |
| ĐB | 936096 | 109059 | 855979 |
| Đầu | Kon Tum | Khánh Hòa | Huế |
|---|---|---|---|
| 0 | 07, 08 | 08 | 04, 04, 09 |
| 1 | 19 | 16 | 11, 13 |
| 2 | 20, 20 | 20, 24 | |
| 3 | 33, 33, 39 | 36, 36 | |
| 4 | 44 | 46, 47 | 44, 45, 46 |
| 5 | 59 | 52, 57, 59 | 54, 57, 59 |
| 6 | 63, 64, 67, 67 | 67 | |
| 7 | 71 | 70, 71 | 79 |
| 8 | 80, 80, 82, 83 | 87 | |
| 9 | 94, 96, 98, 98, 98 | 93, 94, 96 |
XS Miền Trung ngày 27/12/2025 (KQXSMT)
XSMT Thứ 7 XSMT 27/12/2025
| Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông | |
|---|---|---|---|
| G8 | 38 | 82 | 01 |
| G7 | 025 | 921 | 707 |
| G6 | 1924 8837 3648 | 5652 9004 0415 | 7686 0693 8761 |
| G5 | 3671 | 7445 | 7294 |
| G4 | 86601 10843 61857 30091 59463 52280 27730 | 31241 03148 14611 03268 36585 98029 39862 | 37415 49225 35070 04859 56937 96456 63791 |
| G3 | 24580 22237 | 77373 12316 | 28811 33891 |
| G2 | 08995 | 37997 | 93908 |
| G1 | 11343 | 33216 | 35936 |
| ĐB | 133013 | 788319 | 004488 |
| Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
|---|---|---|---|
| 0 | 01 | 04 | 01, 07, 08 |
| 1 | 13 | 11, 15, 16, 16, 19 | 11, 15 |
| 2 | 24, 25 | 21, 29 | 25 |
| 3 | 30, 37, 37, 38 | 36, 37 | |
| 4 | 43, 43, 48 | 41, 45, 48 | |
| 5 | 57 | 52 | 56, 59 |
| 6 | 63 | 62, 68 | 61 |
| 7 | 71 | 73 | 70 |
| 8 | 80, 80 | 82, 85 | 86, 88 |
| 9 | 91, 95 | 97 | 91, 91, 93, 94 |
XS Miền Trung ngày 26/12/2025 (KQXSMT)
XSMT Thứ 6 XSMT 26/12/2025
| Gia Lai | Ninh Thuận | |
|---|---|---|
| G8 | 01 | 37 |
| G7 | 346 | 312 |
| G6 | 5261 8489 0214 | 1926 2633 1447 |
| G5 | 0162 | 4345 |
| G4 | 02121 64373 09090 72235 15177 29379 17462 | 29169 29792 03590 31022 64169 05716 40156 |
| G3 | 02606 78542 | 44588 80982 |
| G2 | 86256 | 63537 |
| G1 | 38976 | 20890 |
| ĐB | 777236 | 520628 |
| Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| 0 | 01, 06 | |
| 1 | 14 | 12, 16 |
| 2 | 21 | 22, 26, 28 |
| 3 | 35, 36 | 33, 37, 37 |
| 4 | 42, 46 | 45, 47 |
| 5 | 56 | 56 |
| 6 | 61, 62, 62 | 69, 69 |
| 7 | 73, 76, 77, 79 | |
| 8 | 89 | 82, 88 |
| 9 | 90 | 90, 90, 92 |
XS Miền Trung ngày 25/12/2025 (KQXSMT)
XSMT Thứ 5 XSMT 25/12/2025
| Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình | |
|---|---|---|---|
| G8 | 94 | 18 | 37 |
| G7 | 596 | 691 | 548 |
| G6 | 6105 2060 1237 | 0181 6021 9145 | 2650 8353 8910 |
| G5 | 5865 | 1381 | 6009 |
| G4 | 03793 97015 98588 31540 96017 92373 57856 | 52634 87351 46958 80681 33780 09955 77307 | 21278 80005 66211 01907 20118 43022 70209 |
| G3 | 32373 11456 | 46366 63138 | 78622 10021 |
| G2 | 99775 | 42491 | 48283 |
| G1 | 04489 | 22856 | 49588 |
| ĐB | 902555 | 136266 | 745704 |
| Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
|---|---|---|---|
| 0 | 05 | 07 | 04, 05, 07, 09, 09 |
| 1 | 15, 17 | 18 | 10, 11, 18 |
| 2 | 21 | 21, 22, 22 | |
| 3 | 37 | 34, 38 | 37 |
| 4 | 40 | 45 | 48 |
| 5 | 55, 56, 56 | 51, 55, 56, 58 | 50, 53 |
| 6 | 60, 65 | 66, 66 | |
| 7 | 73, 73, 75 | 78 | |
| 8 | 88, 89 | 80, 81, 81, 81 | 83, 88 |
| 9 | 93, 94, 96 | 91, 91 |
XS Miền Trung ngày 24/12/2025 (KQXSMT)
XSMT Thứ 4 XSMT 24/12/2025
| Đà Nẵng | Khánh Hòa | |
|---|---|---|
| G8 | 61 | 35 |
| G7 | 030 | 632 |
| G6 | 4817 7163 0534 | 5146 9169 2859 |
| G5 | 5084 | 7694 |
| G4 | 22976 76997 89520 33716 28415 50908 98267 | 70035 40526 08598 79536 40954 78990 87543 |
| G3 | 28107 13038 | 54151 04951 |
| G2 | 17768 | 86205 |
| G1 | 26600 | 18236 |
| ĐB | 246700 | 242340 |
| Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| 0 | 00, 00, 07, 08 | 05 |
| 1 | 15, 16, 17 | |
| 2 | 20 | 26 |
| 3 | 30, 34, 38 | 32, 35, 35, 36, 36 |
| 4 | 40, 43, 46 | |
| 5 | 51, 51, 54, 59 | |
| 6 | 61, 63, 67, 68 | 69 |
| 7 | 76 | |
| 8 | 84 | |
| 9 | 97 | 90, 94, 98 |
XS Miền Trung ngày 23/12/2025 (KQXSMT)
XSMT Thứ 3 XSMT 23/12/2025
| Đắk Lắk | Quảng Nam | |
|---|---|---|
| G8 | 04 | 66 |
| G7 | 850 | 943 |
| G6 | 0156 1861 0356 | 7071 8864 9946 |
| G5 | 2222 | 2304 |
| G4 | 93639 89995 51997 05913 09510 29697 44460 | 32865 20462 85296 39049 22914 18872 58720 |
| G3 | 72489 49560 | 41716 21859 |
| G2 | 90851 | 41240 |
| G1 | 89301 | 56735 |
| ĐB | 713075 | 528990 |
| Đầu | Đắk Lắk | Quảng Nam |
|---|---|---|
| 0 | 01, 04 | 04 |
| 1 | 10, 13 | 14, 16 |
| 2 | 22 | 20 |
| 3 | 39 | 35 |
| 4 | 40, 43, 46, 49 | |
| 5 | 50, 51, 56, 56 | 59 |
| 6 | 60, 60, 61 | 62, 64, 65, 66 |
| 7 | 75 | 71, 72 |
| 8 | 89 | |
| 9 | 95, 97, 97 | 90, 96 |


