XSMT 10 ngày được chúng tôi thống kê kết quả xổ số miền Trung 10 ngày quay gần nhất. Kết quả XSMT được chúng tôi cập nhật nhanh chóng và chính xác nhất vào 17h15' hàng ngày. Từ đó đưa ra con số may mắn nhất cho mình.
Sổ kết quả XSMT
Bảng thống kê kết quả xổ số Miền Bắc 10
ngày
XS Miền Trung ngày 02/12/2025 (KQXSMT)
XSMT Thứ 3 XSMT 02/12/2025
| Đắk Lắk | Quảng Nam | |
|---|---|---|
| G8 | 89 | 74 |
| G7 | 889 | 391 |
| G6 | 2805 2451 4933 | 0792 4222 7015 |
| G5 | 6350 | 2882 |
| G4 | 39521 03678 57251 17258 68444 79818 69149 | 39460 55142 89440 24154 67463 08359 38413 |
| G3 | 11909 82071 | 45264 15134 |
| G2 | 74193 | 02537 |
| G1 | 99741 | 80268 |
| ĐB | 880648 | 372772 |
| Đầu | Đắk Lắk | Quảng Nam |
|---|---|---|
| 0 | 05, 09 | |
| 1 | 18 | 13, 15 |
| 2 | 21 | 22 |
| 3 | 33 | 34, 37 |
| 4 | 41, 44, 48, 49 | 40, 42 |
| 5 | 50, 51, 51, 58 | 54, 59 |
| 6 | 60, 63, 64, 68 | |
| 7 | 71, 78 | 72, 74 |
| 8 | 89, 89 | 82 |
| 9 | 93 | 91, 92 |
Xổ Số MT (XSMT) ngày 01/12/2025
XSMT Thứ 2 XSMT 01/12/2025
| Phú Yên | Huế | |
|---|---|---|
| G8 | 91 | 54 |
| G7 | 373 | 703 |
| G6 | 3480 4073 9797 | 1278 5866 7965 |
| G5 | 4121 | 9031 |
| G4 | 66327 24964 79265 99637 80069 96526 92031 | 01900 29839 66958 63007 55921 71411 31444 |
| G3 | 74755 92837 | 26369 53061 |
| G2 | 38374 | 59653 |
| G1 | 73321 | 65048 |
| ĐB | 540623 | 385900 |
| Đầu | Phú Yên | Huế |
|---|---|---|
| 0 | 00, 00, 03, 07 | |
| 1 | 11 | |
| 2 | 21, 21, 23, 26, 27 | 21 |
| 3 | 31, 37, 37 | 31, 39 |
| 4 | 44, 48 | |
| 5 | 55 | 53, 54, 58 |
| 6 | 64, 65, 69 | 61, 65, 66, 69 |
| 7 | 73, 73, 74 | 78 |
| 8 | 80 | |
| 9 | 91, 97 |
Xổ Số Miền Trung ngày 30/11/2025 (XSMT)
XSMT Chủ Nhật XSMT 30/11/2025
| Kon Tum | Khánh Hòa | Huế | |
|---|---|---|---|
| G8 | 14 | 50 | 49 |
| G7 | 444 | 687 | 881 |
| G6 | 4691 5077 6394 | 7055 1710 4640 | 7217 7397 6694 |
| G5 | 0676 | 7875 | 4140 |
| G4 | 66760 59985 12300 99300 56184 33374 55615 | 28606 54979 97440 96453 34971 21360 57742 | 18715 89467 95036 12750 63472 25338 72114 |
| G3 | 35789 72760 | 25903 04051 | 16789 82088 |
| G2 | 75029 | 42773 | 45342 |
| G1 | 57031 | 83054 | 71039 |
| ĐB | 635288 | 111890 | 231486 |
| Đầu | Kon Tum | Khánh Hòa | Huế |
|---|---|---|---|
| 0 | 00, 00 | 03, 06 | |
| 1 | 14, 15 | 10 | 14, 15, 17 |
| 2 | 29 | ||
| 3 | 31 | 36, 38, 39 | |
| 4 | 44 | 40, 40, 42 | 40, 42, 49 |
| 5 | 50, 51, 53, 54, 55 | 50 | |
| 6 | 60, 60 | 60 | 67 |
| 7 | 74, 76, 77 | 71, 73, 75, 79 | 72 |
| 8 | 84, 85, 88, 89 | 87 | 81, 86, 88, 89 |
| 9 | 91, 94 | 90 | 94, 97 |
Xổ Số Miền Trung ngày 29/11/2025 (KQSX MT)
XSMT Thứ 7 XSMT 29/11/2025
| Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông | |
|---|---|---|---|
| G8 | 12 | 06 | 28 |
| G7 | 606 | 524 | 296 |
| G6 | 3020 5284 7395 | 2081 5565 2606 | 2205 7568 9685 |
| G5 | 1378 | 8253 | 3733 |
| G4 | 86929 73392 43834 37344 08491 16899 76879 | 02008 33259 71588 05149 27704 02314 48054 | 04109 21495 88832 28101 12505 06737 52618 |
| G3 | 58486 27862 | 34728 75129 | 17823 47190 |
| G2 | 41319 | 46562 | 40688 |
| G1 | 20238 | 67989 | 32954 |
| ĐB | 826701 | 359136 | 342832 |
| Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
|---|---|---|---|
| 0 | 01, 06 | 04, 06, 06, 08 | 01, 05, 05, 09 |
| 1 | 12, 19 | 14 | 18 |
| 2 | 20, 29 | 24, 28, 29 | 23, 28 |
| 3 | 34, 38 | 36 | 32, 32, 33, 37 |
| 4 | 44 | 49 | |
| 5 | 53, 54, 59 | 54 | |
| 6 | 62 | 62, 65 | 68 |
| 7 | 78, 79 | ||
| 8 | 84, 86 | 81, 88, 89 | 85, 88 |
| 9 | 91, 92, 95, 99 | 90, 95, 96 |
XS Miền Trung ngày 28/11/2025 (KQXSMT)
XSMT Thứ 6 XSMT 28/11/2025
| Gia Lai | Ninh Thuận | |
|---|---|---|
| G8 | 46 | 28 |
| G7 | 151 | 074 |
| G6 | 7050 3325 6623 | 5293 9104 9034 |
| G5 | 1913 | 3412 |
| G4 | 01410 98126 51374 12645 46563 87796 12139 | 59102 02467 82622 55632 66280 16548 19176 |
| G3 | 10716 00110 | 84552 97861 |
| G2 | 92344 | 51422 |
| G1 | 84294 | 75488 |
| ĐB | 609963 | 400239 |
| Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| 0 | 02, 04 | |
| 1 | 10, 10, 13, 16 | 12 |
| 2 | 23, 25, 26 | 22, 22, 28 |
| 3 | 39 | 32, 34, 39 |
| 4 | 44, 45, 46 | 48 |
| 5 | 50, 51 | 52 |
| 6 | 63, 63 | 61, 67 |
| 7 | 74 | 74, 76 |
| 8 | 80, 88 | |
| 9 | 94, 96 | 93 |
XS Miền Trung ngày 27/11/2025 (KQXSMT)
XSMT Thứ 5 XSMT 27/11/2025
| Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình | |
|---|---|---|---|
| G8 | 79 | 36 | 38 |
| G7 | 957 | 522 | 092 |
| G6 | 4015 8634 5220 | 3789 8542 4672 | 4949 0533 1316 |
| G5 | 4918 | 3947 | 0067 |
| G4 | 89885 04730 62174 14663 31084 22005 25428 | 67898 78698 39464 46873 58156 08992 54458 | 23996 42886 84294 86771 17049 11519 48406 |
| G3 | 33824 69412 | 16799 86306 | 99534 74845 |
| G2 | 86815 | 07320 | 95400 |
| G1 | 32224 | 85953 | 73317 |
| ĐB | 069617 | 664082 | 360111 |
| Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
|---|---|---|---|
| 0 | 05 | 06 | 00, 06 |
| 1 | 12, 15, 15, 17, 18 | 11, 16, 17, 19 | |
| 2 | 20, 24, 24, 28 | 20, 22 | |
| 3 | 30, 34 | 36 | 33, 34, 38 |
| 4 | 42, 47 | 45, 49, 49 | |
| 5 | 57 | 53, 56, 58 | |
| 6 | 63 | 64 | 67 |
| 7 | 74, 79 | 72, 73 | 71 |
| 8 | 84, 85 | 82, 89 | 86 |
| 9 | 92, 98, 98, 99 | 92, 94, 96 |
XS Miền Trung ngày 26/11/2025 (KQXSMT)
XSMT Thứ 4 XSMT 26/11/2025
| Đà Nẵng | Khánh Hòa | |
|---|---|---|
| G8 | 06 | 14 |
| G7 | 293 | 553 |
| G6 | 6588 5115 0632 | 4192 1618 4918 |
| G5 | 0027 | 4411 |
| G4 | 94990 61186 60092 49496 75978 51033 69633 | 44197 90840 63074 68953 21795 92659 99317 |
| G3 | 94540 22665 | 48060 12915 |
| G2 | 68415 | 67886 |
| G1 | 06461 | 05830 |
| ĐB | 114364 | 281977 |
| Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| 0 | 06 | |
| 1 | 15, 15 | 11, 14, 15, 17, 18, 18 |
| 2 | 27 | |
| 3 | 32, 33, 33 | 30 |
| 4 | 40 | 40 |
| 5 | 53, 53, 59 | |
| 6 | 61, 64, 65 | 60 |
| 7 | 78 | 74, 77 |
| 8 | 86, 88 | 86 |
| 9 | 90, 92, 93, 96 | 92, 95, 97 |
XS Miền Trung ngày 25/11/2025 (KQXSMT)
XSMT Thứ 3 XSMT 25/11/2025
| Đắk Lắk | Quảng Nam | |
|---|---|---|
| G8 | 06 | 38 |
| G7 | 638 | 939 |
| G6 | 0913 1468 1716 | 5020 8576 0727 |
| G5 | 3384 | 8149 |
| G4 | 33051 71260 58888 91994 28093 39289 82996 | 31195 80987 91862 19311 71086 51361 83099 |
| G3 | 79795 67533 | 36211 48061 |
| G2 | 14609 | 75438 |
| G1 | 06847 | 21535 |
| ĐB | 022638 | 813900 |
| Đầu | Đắk Lắk | Quảng Nam |
|---|---|---|
| 0 | 06, 09 | 00 |
| 1 | 13, 16 | 11, 11 |
| 2 | 20, 27 | |
| 3 | 33, 38, 38 | 35, 38, 38, 39 |
| 4 | 47 | 49 |
| 5 | 51 | |
| 6 | 60, 68 | 61, 61, 62 |
| 7 | 76 | |
| 8 | 84, 88, 89 | 86, 87 |
| 9 | 93, 94, 95, 96 | 95, 99 |
XS Miền Trung ngày 24/11/2025 (KQXSMT)
XSMT Thứ 2 XSMT 24/11/2025
| Phú Yên | Huế | |
|---|---|---|
| G8 | 32 | 69 |
| G7 | 728 | 425 |
| G6 | 2766 9534 6230 | 3380 3546 6526 |
| G5 | 8449 | 2892 |
| G4 | 07273 72674 02944 84991 77583 99796 07766 | 56196 53652 45581 80386 94958 21366 44952 |
| G3 | 08478 24134 | 35242 86472 |
| G2 | 53576 | 84576 |
| G1 | 22695 | 60185 |
| ĐB | 749988 | 525279 |
| Đầu | Phú Yên | Huế |
|---|---|---|
| 0 | ||
| 1 | ||
| 2 | 28 | 25, 26 |
| 3 | 30, 32, 34, 34 | |
| 4 | 44, 49 | 42, 46 |
| 5 | 52, 52, 58 | |
| 6 | 66, 66 | 66, 69 |
| 7 | 73, 74, 76, 78 | 72, 76, 79 |
| 8 | 83, 88 | 80, 81, 85, 86 |
| 9 | 91, 95, 96 | 92, 96 |
XS Miền Trung ngày 23/11/2025 (KQXSMT)
XSMT Chủ Nhật XSMT 23/11/2025
| Kon Tum | Khánh Hòa | Huế | |
|---|---|---|---|
| G8 | 04 | 13 | 25 |
| G7 | 240 | 115 | 374 |
| G6 | 1395 8213 3397 | 5768 9507 0282 | 1062 8015 8062 |
| G5 | 4206 | 3054 | 2933 |
| G4 | 73226 32997 42210 93803 20349 48676 93895 | 21453 13066 05456 17320 98041 78903 43526 | 81079 69436 81127 22106 46948 22413 00707 |
| G3 | 86627 92004 | 01904 85150 | 00438 83069 |
| G2 | 25134 | 94144 | 66353 |
| G1 | 67327 | 78244 | 56132 |
| ĐB | 517044 | 384211 | 009664 |
| Đầu | Kon Tum | Khánh Hòa | Huế |
|---|---|---|---|
| 0 | 03, 04, 04, 06 | 03, 04, 07 | 06, 07 |
| 1 | 10, 13 | 11, 13, 15 | 13, 15 |
| 2 | 26, 27, 27 | 20, 26 | 25, 27 |
| 3 | 34 | 32, 33, 36, 38 | |
| 4 | 40, 44, 49 | 41, 44, 44 | 48 |
| 5 | 50, 53, 54, 56 | 53 | |
| 6 | 66, 68 | 62, 62, 64, 69 | |
| 7 | 76 | 74, 79 | |
| 8 | 82 | ||
| 9 | 95, 95, 97, 97 |


