XSMN 30 ngày được chúng tôi thống kê kết quả xổ số miền Nam 30 ngày quay gần nhất. Kết quả XSMN được chúng tôi cập nhật nhanh chóng và chính xác nhất vào 16h15' hàng ngày. Từ đó đưa ra con số may mắn nhất cho mình.
Sổ kết quả XSMN
Bảng thống kê kết quả xổ số Miền Bắc 30
ngày
XSMN - Kết Quả Xổ Số Miền Nam - SXMN Hôm Nay
XSMN XSMN Thứ 7 XSMN 01/03/2025
TP.HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | |
---|---|---|---|---|
G8 | 69 | 21 | 34 | 18 |
G7 | 143 | 630 | 944 | 287 |
G6 | 4158 4748 3118 | 1523 8013 2468 | 8558 1828 6928 | 1635 7183 8642 |
G5 | 7676 | 6583 | 5466 | 7968 |
G4 | 16101 06988 54966 11589 14091 71513 71974 | 53966 19945 95494 20469 91607 15734 09172 | 72107 13735 12622 22447 43632 90371 08867 | 88013 31737 67584 40153 77679 24346 71225 |
G3 | 35088 22437 | 65674 70293 | 78729 20804 | 48844 47217 |
G2 | 30616 | 86685 | 45689 | 36757 |
G1 | 10618 | 56548 | 12485 | 16657 |
ĐB | 108907 | 782649 | 402890 | 699533 |
Đầu | TP.HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
---|---|---|---|---|
0 | 01, 07 | 07 | 04, 07 | |
1 | 13, 16, 18, 18 | 13 | 13, 17, 18 | |
2 | 21, 23 | 22, 28, 28, 29 | 25 | |
3 | 37 | 30, 34 | 32, 34, 35 | 33, 35, 37 |
4 | 43, 48 | 45, 48, 49 | 44, 47 | 42, 44, 46 |
5 | 58 | 58 | 53, 57, 57 | |
6 | 66, 69 | 66, 68, 69 | 66, 67 | 68 |
7 | 74, 76 | 72, 74 | 71 | 79 |
8 | 88, 88, 89 | 83, 85 | 85, 89 | 83, 84, 87 |
9 | 91 | 93, 94 | 90 |
Xổ Số MN (XSMN) ngày 28/02/2025
XSMN Thứ 6 XSMN 28/02/2025
Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh | |
---|---|---|---|
G8 | 28 | 34 | 49 |
G7 | 253 | 645 | 168 |
G6 | 9851 9358 9303 | 2034 4943 2191 | 5406 5081 0669 |
G5 | 2202 | 0042 | 6810 |
G4 | 57451 60321 31452 98950 31896 25056 32113 | 90461 65228 74393 24018 57373 40504 13386 | 14281 56137 89412 38342 77611 84033 73965 |
G3 | 96881 87033 | 44055 92058 | 54263 75324 |
G2 | 33095 | 88233 | 82749 |
G1 | 84618 | 70106 | 08603 |
ĐB | 141587 | 148447 | 668379 |
Đầu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
---|---|---|---|
0 | 02, 03 | 04, 06 | 03, 06 |
1 | 13, 18 | 18 | 10, 11, 12 |
2 | 21, 28 | 28 | 24 |
3 | 33 | 33, 34, 34 | 33, 37 |
4 | 42, 43, 45, 47 | 42, 49, 49 | |
5 | 50, 51, 51, 52, 53, 56, 58 | 55, 58 | |
6 | 61 | 63, 65, 68, 69 | |
7 | 73 | 79 | |
8 | 81, 87 | 86 | 81, 81 |
9 | 95, 96 | 91, 93 |
Xổ Số Miền Nam ngày 27/02/2025 (XSMN)
XSMN Thứ 5 XSMN 27/02/2025
Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận | |
---|---|---|---|
G8 | 94 | 90 | 21 |
G7 | 298 | 256 | 554 |
G6 | 7254 7338 9186 | 7386 6610 2176 | 6484 7621 5865 |
G5 | 3635 | 7208 | 8007 |
G4 | 08199 53288 74078 94604 49107 55446 56371 | 83593 07007 09097 75650 43699 45344 08093 | 81497 43294 58674 83194 48756 51541 36248 |
G3 | 33465 64523 | 86588 63325 | 71711 96350 |
G2 | 32114 | 95935 | 91840 |
G1 | 92251 | 86760 | 28594 |
ĐB | 452082 | 797590 | 317269 |
Đầu | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
---|---|---|---|
0 | 04, 07 | 07, 08 | 07 |
1 | 14 | 10 | 11 |
2 | 23 | 25 | 21, 21 |
3 | 35, 38 | 35 | |
4 | 46 | 44 | 40, 41, 48 |
5 | 51, 54 | 50, 56 | 50, 54, 56 |
6 | 65 | 60 | 65, 69 |
7 | 71, 78 | 76 | 74 |
8 | 82, 86, 88 | 86, 88 | 84 |
9 | 94, 98, 99 | 90, 90, 93, 93, 97, 99 | 94, 94, 94, 97 |
Xổ Số Miền Nam ngày 26/02/2025 (KQSX MN)
XSMN Thứ 4 XSMN 26/02/2025
Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng | |
---|---|---|---|
G8 | 69 | 61 | 64 |
G7 | 803 | 602 | 166 |
G6 | 6378 4507 2277 | 4017 9107 9353 | 4553 9096 5290 |
G5 | 3019 | 6463 | 3627 |
G4 | 61026 34539 00460 94370 63478 29431 04615 | 04051 23584 58873 71541 97792 33295 28302 | 96025 67553 20749 32903 52740 43293 61725 |
G3 | 20128 03362 | 79073 74100 | 13891 51545 |
G2 | 06090 | 23941 | 50995 |
G1 | 70465 | 91566 | 57936 |
ĐB | 631064 | 066342 | 370814 |
Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
---|---|---|---|
0 | 03, 07 | 00, 02, 02, 07 | 03 |
1 | 15, 19 | 17 | 14 |
2 | 26, 28 | 25, 25, 27 | |
3 | 31, 39 | 36 | |
4 | 41, 41, 42 | 40, 45, 49 | |
5 | 51, 53 | 53, 53 | |
6 | 60, 62, 64, 65, 69 | 61, 63, 66 | 64, 66 |
7 | 70, 77, 78, 78 | 73, 73 | |
8 | 84 | ||
9 | 90 | 92, 95 | 90, 91, 93, 95, 96 |
XS Miền Nam ngày 25/02/2025 (KQXSMT)
XSMN Thứ 3 XSMN 25/02/2025
Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu | |
---|---|---|---|
G8 | 59 | 01 | 74 |
G7 | 180 | 571 | 852 |
G6 | 0975 6568 9674 | 9784 0120 0669 | 6425 4609 1063 |
G5 | 8434 | 4843 | 8345 |
G4 | 39089 14398 99526 49303 84302 05367 00582 | 96824 59547 28206 81944 82877 93237 20918 | 72299 07983 33254 56846 61323 10662 97016 |
G3 | 94758 80028 | 24521 92569 | 61594 24929 |
G2 | 94452 | 80171 | 45820 |
G1 | 70472 | 91816 | 71990 |
ĐB | 113338 | 916879 | 424489 |
Đầu | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
---|---|---|---|
0 | 02, 03 | 01, 06 | 09 |
1 | 16, 18 | 16 | |
2 | 26, 28 | 20, 21, 24 | 20, 23, 25, 29 |
3 | 34, 38 | 37 | |
4 | 43, 44, 47 | 45, 46 | |
5 | 52, 58, 59 | 52, 54 | |
6 | 67, 68 | 69, 69 | 62, 63 |
7 | 72, 74, 75 | 71, 71, 77, 79 | 74 |
8 | 80, 82, 89 | 84 | 83, 89 |
9 | 98 | 90, 94, 99 |
XS Miền Nam ngày 24/02/2025 (KQXSMT)
XSMN Thứ 2 XSMN 24/02/2025
TP.HCM | Đồng Tháp | Cà Mau | |
---|---|---|---|
G8 | 03 | 41 | 01 |
G7 | 799 | 541 | 678 |
G6 | 1958 3854 0142 | 3299 7921 9345 | 7942 8170 8226 |
G5 | 9813 | 3614 | 7598 |
G4 | 09449 10958 52362 54235 27153 68611 32909 | 30471 01305 46420 11109 14168 89590 74119 | 44099 86184 40781 78361 55650 05620 69960 |
G3 | 72325 21948 | 85912 96395 | 79483 15233 |
G2 | 40583 | 00127 | 89643 |
G1 | 82952 | 18251 | 81541 |
ĐB | 840624 | 184108 | 247011 |
Đầu | TP.HCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
---|---|---|---|
0 | 03, 09 | 05, 08, 09 | 01 |
1 | 11, 13 | 12, 14, 19 | 11 |
2 | 24, 25 | 20, 21, 27 | 20, 26 |
3 | 35 | 33 | |
4 | 42, 48, 49 | 41, 41, 45 | 41, 42, 43 |
5 | 52, 53, 54, 58, 58 | 51 | 50 |
6 | 62 | 68 | 60, 61 |
7 | 71 | 70, 78 | |
8 | 83 | 81, 83, 84 | |
9 | 99 | 90, 95, 99 | 98, 99 |
XS Miền Nam ngày 23/02/2025 (KQXSMT)
XSMN Chủ Nhật XSMN 23/02/2025
Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt | |
---|---|---|---|
G8 | 59 | 46 | 34 |
G7 | 894 | 077 | 401 |
G6 | 3980 3744 5757 | 5251 9227 8285 | 4649 7114 7891 |
G5 | 4799 | 6444 | 9297 |
G4 | 73671 34639 68163 68502 73178 80797 65080 | 38930 79038 16014 95999 78665 17928 59979 | 09546 83070 69674 72847 56378 64192 28958 |
G3 | 12222 71369 | 74067 29211 | 36655 44693 |
G2 | 53304 | 79206 | 21362 |
G1 | 31815 | 37947 | 07719 |
ĐB | 502350 | 464366 | 679101 |
Đầu | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
---|---|---|---|
0 | 02, 04 | 06 | 01, 01 |
1 | 15 | 11, 14 | 14, 19 |
2 | 22 | 27, 28 | |
3 | 39 | 30, 38 | 34 |
4 | 44 | 44, 46, 47 | 46, 47, 49 |
5 | 50, 57, 59 | 51 | 55, 58 |
6 | 63, 69 | 65, 66, 67 | 62 |
7 | 71, 78 | 77, 79 | 70, 74, 78 |
8 | 80, 80 | 85 | |
9 | 94, 97, 99 | 99 | 91, 92, 93, 97 |
XS Miền Nam ngày 22/02/2025 (KQXSMT)
XSMN Thứ 7 XSMN 22/02/2025
TP.HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | |
---|---|---|---|---|
G8 | 49 | 10 | 57 | 80 |
G7 | 410 | 561 | 247 | 471 |
G6 | 6806 0465 8638 | 9986 7641 4363 | 9777 8747 7897 | 1055 1003 7800 |
G5 | 6353 | 3838 | 2698 | 9075 |
G4 | 02970 97485 74825 67481 38273 60341 06113 | 70733 03253 97596 83550 97899 84505 66534 | 93758 02283 16855 31290 12811 52853 19374 | 24116 23077 38033 19792 21983 15481 06699 |
G3 | 60542 21690 | 69986 69187 | 49442 01246 | 24916 51442 |
G2 | 66875 | 54932 | 35789 | 65649 |
G1 | 94063 | 36535 | 54275 | 33585 |
ĐB | 275415 | 128524 | 554013 | 748335 |
Đầu | TP.HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
---|---|---|---|---|
0 | 06 | 05 | 00, 03 | |
1 | 10, 13, 15 | 10 | 11, 13 | 16, 16 |
2 | 25 | 24 | ||
3 | 38 | 32, 33, 34, 35, 38 | 33, 35 | |
4 | 41, 42, 49 | 41 | 42, 46, 47, 47 | 42, 49 |
5 | 53 | 50, 53 | 53, 55, 57, 58 | 55 |
6 | 63, 65 | 61, 63 | ||
7 | 70, 73, 75 | 74, 75, 77 | 71, 75, 77 | |
8 | 81, 85 | 86, 86, 87 | 83, 89 | 80, 81, 83, 85 |
9 | 90 | 96, 99 | 90, 97, 98 | 92, 99 |
XS Miền Nam ngày 21/02/2025 (KQXSMT)
XSMN Thứ 6 XSMN 21/02/2025
Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh | |
---|---|---|---|
G8 | 26 | 52 | 43 |
G7 | 414 | 396 | 561 |
G6 | 9114 6781 0155 | 4575 0652 5834 | 9703 5106 9607 |
G5 | 2340 | 8244 | 7237 |
G4 | 48996 05552 02694 23451 37692 75599 13734 | 47480 86603 21272 80241 22141 25070 33022 | 64241 83470 86616 63540 51037 73686 70326 |
G3 | 04508 34804 | 04514 43847 | 88864 91316 |
G2 | 40500 | 60166 | 82867 |
G1 | 86704 | 74225 | 02912 |
ĐB | 827850 | 740774 | 137916 |
Đầu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
---|---|---|---|
0 | 00, 04, 04, 08 | 03 | 03, 06, 07 |
1 | 14, 14 | 14 | 12, 16, 16, 16 |
2 | 26 | 22, 25 | 26 |
3 | 34 | 34 | 37, 37 |
4 | 40 | 41, 41, 44, 47 | 40, 41, 43 |
5 | 50, 51, 52, 55 | 52, 52 | |
6 | 66 | 61, 64, 67 | |
7 | 70, 72, 74, 75 | 70 | |
8 | 81 | 80 | 86 |
9 | 92, 94, 96, 99 | 96 |
XS Miền Nam ngày 20/02/2025 (KQXSMT)
XSMN Thứ 5 XSMN 20/02/2025
Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận | |
---|---|---|---|
G8 | 54 | 90 | 66 |
G7 | 488 | 620 | 149 |
G6 | 7549 3805 7769 | 0913 7333 4971 | 2477 4219 2314 |
G5 | 5568 | 0497 | 0688 |
G4 | 10036 45505 29616 28009 37744 72152 26368 | 66270 77728 12914 44546 05449 61277 03115 | 22323 60505 64756 87186 49650 66263 62887 |
G3 | 26331 85690 | 06455 88314 | 69107 85233 |
G2 | 96977 | 79518 | 38858 |
G1 | 12586 | 93517 | 40642 |
ĐB | 022751 | 884864 | 905951 |
Đầu | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
---|---|---|---|
0 | 05, 05, 09 | 05, 07 | |
1 | 16 | 13, 14, 14, 15, 17, 18 | 14, 19 |
2 | 20, 28 | 23 | |
3 | 31, 36 | 33 | 33 |
4 | 44, 49 | 46, 49 | 42, 49 |
5 | 51, 52, 54 | 55 | 50, 51, 56, 58 |
6 | 68, 68, 69 | 64 | 63, 66 |
7 | 77 | 70, 71, 77 | 77 |
8 | 86, 88 | 86, 87, 88 | |
9 | 90 | 90, 97 |
XS Miền Nam ngày 19/02/2025 (KQXSMT)
XSMN Thứ 4 XSMN 19/02/2025
Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng | |
---|---|---|---|
G8 | 72 | 94 | 53 |
G7 | 587 | 850 | 238 |
G6 | 1892 4947 8563 | 1033 3751 2879 | 9698 1805 6172 |
G5 | 6724 | 9126 | 6247 |
G4 | 19295 94232 10586 94460 96786 92530 49432 | 46193 37544 36643 54607 65800 43982 83816 | 38701 74468 95663 41287 30157 44334 37457 |
G3 | 39375 75985 | 93941 81099 | 83443 19817 |
G2 | 88234 | 82486 | 19687 |
G1 | 96916 | 68849 | 99038 |
ĐB | 289797 | 289912 | 206609 |
Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
---|---|---|---|
0 | 00, 07 | 01, 05, 09 | |
1 | 16 | 12, 16 | 17 |
2 | 24 | 26 | |
3 | 30, 32, 32, 34 | 33 | 34, 38, 38 |
4 | 47 | 41, 43, 44, 49 | 43, 47 |
5 | 50, 51 | 53, 57, 57 | |
6 | 60, 63 | 63, 68 | |
7 | 72, 75 | 79 | 72 |
8 | 85, 86, 86, 87 | 82, 86 | 87, 87 |
9 | 92, 95, 97 | 93, 94, 99 | 98 |
XS Miền Nam ngày 18/02/2025 (KQXSMT)
XSMN Thứ 3 XSMN 18/02/2025
Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu | |
---|---|---|---|
G8 | 71 | 82 | 81 |
G7 | 805 | 633 | 636 |
G6 | 1517 8711 3066 | 8396 7108 0454 | 2125 4252 9301 |
G5 | 5006 | 7262 | 5612 |
G4 | 44757 81931 53462 61767 71099 57015 47685 | 95094 67097 62321 79380 67142 47404 00516 | 81276 86181 68936 89899 14086 66420 98377 |
G3 | 31262 01216 | 33884 38639 | 01675 91190 |
G2 | 39313 | 67523 | 18352 |
G1 | 96356 | 68834 | 11630 |
ĐB | 624426 | 029591 | 881024 |
Đầu | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
---|---|---|---|
0 | 05, 06 | 04, 08 | 01 |
1 | 11, 13, 15, 16, 17 | 16 | 12 |
2 | 26 | 21, 23 | 20, 24, 25 |
3 | 31 | 33, 34, 39 | 30, 36, 36 |
4 | 42 | ||
5 | 56, 57 | 54 | 52, 52 |
6 | 62, 62, 66, 67 | 62 | |
7 | 71 | 75, 76, 77 | |
8 | 85 | 80, 82, 84 | 81, 81, 86 |
9 | 99 | 91, 94, 96, 97 | 90, 99 |
XS Miền Nam ngày 17/02/2025 (KQXSMT)
XSMN Thứ 2 XSMN 17/02/2025
TP.HCM | Đồng Tháp | Cà Mau | |
---|---|---|---|
G8 | 19 | 94 | 48 |
G7 | 846 | 625 | 258 |
G6 | 7658 1816 5242 | 3106 2699 4915 | 4373 6470 7943 |
G5 | 0897 | 0895 | 3547 |
G4 | 19319 64464 45836 36845 91810 86382 25012 | 69017 74187 34466 64251 23452 40719 94211 | 59989 37373 65365 70012 91959 62403 02267 |
G3 | 44716 43967 | 46984 61319 | 33702 52300 |
G2 | 88352 | 03035 | 32781 |
G1 | 03403 | 73382 | 33063 |
ĐB | 180023 | 312488 | 282936 |
Đầu | TP.HCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
---|---|---|---|
0 | 03 | 06 | 00, 02, 03 |
1 | 10, 12, 16, 16, 19, 19 | 11, 15, 17, 19, 19 | 12 |
2 | 23 | 25 | |
3 | 36 | 35 | 36 |
4 | 42, 45, 46 | 43, 47, 48 | |
5 | 52, 58 | 51, 52 | 58, 59 |
6 | 64, 67 | 66 | 63, 65, 67 |
7 | 70, 73, 73 | ||
8 | 82 | 82, 84, 87, 88 | 81, 89 |
9 | 97 | 94, 95, 99 |
XS Miền Nam ngày 16/02/2025 (KQXSMT)
XSMN Chủ Nhật XSMN 16/02/2025
Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt | |
---|---|---|---|
G8 | 92 | 97 | 21 |
G7 | 860 | 541 | 320 |
G6 | 5502 1909 2915 | 2342 6013 7845 | 1192 8906 0162 |
G5 | 2149 | 9434 | 8274 |
G4 | 48251 45154 70707 86826 27656 58053 26612 | 41738 44826 45642 26887 28244 33476 66242 | 52643 02477 52385 61266 12735 76163 51538 |
G3 | 11261 75408 | 99036 54392 | 68142 46953 |
G2 | 22372 | 54685 | 30057 |
G1 | 09115 | 20354 | 51489 |
ĐB | 733388 | 096771 | 508011 |
Đầu | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
---|---|---|---|
0 | 02, 07, 08, 09 | 06 | |
1 | 12, 15, 15 | 13 | 11 |
2 | 26 | 26 | 20, 21 |
3 | 34, 36, 38 | 35, 38 | |
4 | 49 | 41, 42, 42, 42, 44, 45 | 42, 43 |
5 | 51, 53, 54, 56 | 54 | 53, 57 |
6 | 60, 61 | 62, 63, 66 | |
7 | 72 | 71, 76 | 74, 77 |
8 | 88 | 85, 87 | 85, 89 |
9 | 92 | 92, 97 | 92 |
XS Miền Nam ngày 15/02/2025 (KQXSMT)
XSMN Thứ 7 XSMN 15/02/2025
TP.HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | |
---|---|---|---|---|
G8 | 41 | 85 | 57 | 33 |
G7 | 794 | 710 | 003 | 427 |
G6 | 8653 6219 6964 | 2414 0584 2678 | 7409 0679 1066 | 0324 5358 5078 |
G5 | 3109 | 5243 | 1558 | 0708 |
G4 | 29762 58893 24439 15332 88807 83454 42091 | 47499 26566 72926 35954 77818 41706 41981 | 40851 70971 81435 03230 90327 77465 42081 | 30846 34765 37604 98039 10438 10925 37141 |
G3 | 24953 93996 | 74931 89858 | 03353 15240 | 79309 18224 |
G2 | 49629 | 28623 | 82324 | 25455 |
G1 | 51303 | 72966 | 85742 | 57306 |
ĐB | 682158 | 120802 | 929357 | 526065 |
Đầu | TP.HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
---|---|---|---|---|
0 | 03, 07, 09 | 02, 06 | 03, 09 | 04, 06, 08, 09 |
1 | 19 | 10, 14, 18 | ||
2 | 29 | 23, 26 | 24, 27 | 24, 24, 25, 27 |
3 | 32, 39 | 31 | 30, 35 | 33, 38, 39 |
4 | 41 | 43 | 40, 42 | 41, 46 |
5 | 53, 53, 54, 58 | 54, 58 | 51, 53, 57, 57, 58 | 55, 58 |
6 | 62, 64 | 66, 66 | 65, 66 | 65, 65 |
7 | 78 | 71, 79 | 78 | |
8 | 81, 84, 85 | 81 | ||
9 | 91, 93, 94, 96 | 99 |
XS Miền Nam ngày 14/02/2025 (KQXSMT)
XSMN Thứ 6 XSMN 14/02/2025
Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh | |
---|---|---|---|
G8 | 61 | 23 | 46 |
G7 | 800 | 702 | 792 |
G6 | 0093 6797 3305 | 9555 1373 9211 | 1159 9393 5638 |
G5 | 7063 | 2830 | 6303 |
G4 | 52367 40928 01166 33918 54768 62286 37947 | 34246 20689 83982 21716 35121 36174 59362 | 67946 78938 29698 12419 87397 75496 07977 |
G3 | 57529 73384 | 63822 41906 | 68654 79303 |
G2 | 61293 | 25665 | 57817 |
G1 | 86965 | 19881 | 99727 |
ĐB | 796439 | 992094 | 624891 |
Đầu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
---|---|---|---|
0 | 00, 05 | 02, 06 | 03, 03 |
1 | 18 | 11, 16 | 17, 19 |
2 | 28, 29 | 21, 22, 23 | 27 |
3 | 39 | 30 | 38, 38 |
4 | 47 | 46 | 46, 46 |
5 | 55 | 54, 59 | |
6 | 61, 63, 65, 66, 67, 68 | 62, 65 | |
7 | 73, 74 | 77 | |
8 | 84, 86 | 81, 82, 89 | |
9 | 93, 93, 97 | 94 | 91, 92, 93, 96, 97, 98 |
XS Miền Nam ngày 13/02/2025 (KQXSMT)
XSMN Thứ 5 XSMN 13/02/2025
Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận | |
---|---|---|---|
G8 | 80 | 23 | 71 |
G7 | 892 | 958 | 014 |
G6 | 6112 3917 1435 | 1549 6126 2671 | 2573 9545 7165 |
G5 | 2719 | 1376 | 8699 |
G4 | 30701 39201 03841 33116 42363 18635 06169 | 35681 18974 94199 07720 46044 11508 56715 | 40371 00305 76625 26311 08539 01395 83913 |
G3 | 96839 78722 | 05476 31495 | 44521 19170 |
G2 | 36015 | 62250 | 30546 |
G1 | 81023 | 53580 | 76955 |
ĐB | 065892 | 413415 | 592345 |
Đầu | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
---|---|---|---|
0 | 01, 01 | 08 | 05 |
1 | 12, 15, 16, 17, 19 | 15, 15 | 11, 13, 14 |
2 | 22, 23 | 20, 23, 26 | 21, 25 |
3 | 35, 35, 39 | 39 | |
4 | 41 | 44, 49 | 45, 45, 46 |
5 | 50, 58 | 55 | |
6 | 63, 69 | 65 | |
7 | 71, 74, 76, 76 | 70, 71, 71, 73 | |
8 | 80 | 80, 81 | |
9 | 92, 92 | 95, 99 | 95, 99 |
XS Miền Nam ngày 12/02/2025 (KQXSMT)
XSMN Thứ 4 XSMN 12/02/2025
Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng | |
---|---|---|---|
G8 | 27 | 29 | 85 |
G7 | 341 | 708 | 966 |
G6 | 3663 3595 2113 | 4108 5093 7064 | 7234 0687 2229 |
G5 | 2991 | 7200 | 1005 |
G4 | 40516 20728 67735 65362 61608 97548 62300 | 57866 86732 45817 72870 94143 75157 51015 | 01025 92426 81980 49657 64100 36620 84514 |
G3 | 69455 42550 | 27502 22935 | 31888 34816 |
G2 | 92180 | 42424 | 54576 |
G1 | 02376 | 32665 | 78103 |
ĐB | 840252 | 858567 | 310027 |
Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
---|---|---|---|
0 | 00, 08 | 00, 02, 08, 08 | 00, 03, 05 |
1 | 13, 16 | 15, 17 | 14, 16 |
2 | 27, 28 | 24, 29 | 20, 25, 26, 27, 29 |
3 | 35 | 32, 35 | 34 |
4 | 41, 48 | 43 | |
5 | 50, 52, 55 | 57 | 57 |
6 | 62, 63 | 64, 65, 66, 67 | 66 |
7 | 76 | 70 | 76 |
8 | 80 | 80, 85, 87, 88 | |
9 | 91, 95 | 93 |
XS Miền Nam ngày 11/02/2025 (KQXSMT)
XSMN Thứ 3 XSMN 11/02/2025
Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu | |
---|---|---|---|
G8 | 38 | 67 | 83 |
G7 | 729 | 643 | 104 |
G6 | 2551 4401 4654 | 9175 4617 5953 | 9829 0037 3610 |
G5 | 3723 | 3667 | 8606 |
G4 | 98870 60049 42837 15831 86851 08020 47233 | 07096 92127 17729 65300 59019 89120 50250 | 92012 29381 50251 74899 80713 22140 51733 |
G3 | 56895 07661 | 66161 27241 | 30603 29120 |
G2 | 76916 | 41247 | 47722 |
G1 | 84618 | 53067 | 89256 |
ĐB | 050526 | 750149 | 615269 |
Đầu | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
---|---|---|---|
0 | 01 | 00 | 03, 04, 06 |
1 | 16, 18 | 17, 19 | 10, 12, 13 |
2 | 20, 23, 26, 29 | 20, 27, 29 | 20, 22, 29 |
3 | 31, 33, 37, 38 | 33, 37 | |
4 | 49 | 41, 43, 47, 49 | 40 |
5 | 51, 51, 54 | 50, 53 | 51, 56 |
6 | 61 | 61, 67, 67, 67 | 69 |
7 | 70 | 75 | |
8 | 81, 83 | ||
9 | 95 | 96 | 99 |
XS Miền Nam ngày 10/02/2025 (KQXSMT)
XSMN Thứ 2 XSMN 10/02/2025
TP.HCM | Đồng Tháp | Cà Mau | |
---|---|---|---|
G8 | 81 | 90 | 54 |
G7 | 435 | 203 | 873 |
G6 | 8175 0194 2020 | 0590 2802 0628 | 3386 2966 8435 |
G5 | 7213 | 9415 | 7074 |
G4 | 22598 90230 01206 36097 21942 92462 67816 | 05048 90066 56471 60788 85852 37457 90908 | 24130 01779 93912 99809 59916 20179 53959 |
G3 | 49331 03225 | 59098 88197 | 46978 81612 |
G2 | 79155 | 94124 | 32557 |
G1 | 48670 | 98123 | 43317 |
ĐB | 359722 | 161141 | 910330 |
Đầu | TP.HCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
---|---|---|---|
0 | 06 | 02, 03, 08 | 09 |
1 | 13, 16 | 15 | 12, 12, 16, 17 |
2 | 20, 22, 25 | 23, 24, 28 | |
3 | 30, 31, 35 | 30, 30, 35 | |
4 | 42 | 41, 48 | |
5 | 55 | 52, 57 | 54, 57, 59 |
6 | 62 | 66 | 66 |
7 | 70, 75 | 71 | 73, 74, 78, 79, 79 |
8 | 81 | 88 | 86 |
9 | 94, 97, 98 | 90, 90, 97, 98 |
XS Miền Nam ngày 09/02/2025 (KQXSMT)
XSMN Chủ Nhật XSMN 09/02/2025
Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt | |
---|---|---|---|
G8 | 86 | 64 | 15 |
G7 | 200 | 567 | 708 |
G6 | 0170 3275 4804 | 6586 8998 5771 | 0947 2781 9630 |
G5 | 7371 | 3336 | 6913 |
G4 | 08427 64738 69117 95887 32145 66052 92167 | 84827 95270 00892 29309 62456 79246 10216 | 84387 77028 43527 35214 98428 27002 62616 |
G3 | 67284 64665 | 59932 71995 | 06640 13467 |
G2 | 38307 | 96238 | 26653 |
G1 | 80078 | 09179 | 97782 |
ĐB | 134156 | 765186 | 881448 |
Đầu | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
---|---|---|---|
0 | 00, 04, 07 | 09 | 02, 08 |
1 | 17 | 16 | 13, 14, 15, 16 |
2 | 27 | 27 | 27, 28, 28 |
3 | 38 | 32, 36, 38 | 30 |
4 | 45 | 46 | 40, 47, 48 |
5 | 52, 56 | 56 | 53 |
6 | 65, 67 | 64, 67 | 67 |
7 | 70, 71, 75, 78 | 70, 71, 79 | |
8 | 84, 86, 87 | 86, 86 | 81, 82, 87 |
9 | 92, 95, 98 |
XS Miền Nam ngày 08/02/2025 (KQXSMT)
XSMN Thứ 7 XSMN 08/02/2025
TP.HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | |
---|---|---|---|---|
G8 | 89 | 09 | 08 | 17 |
G7 | 769 | 887 | 622 | 028 |
G6 | 2736 9305 5722 | 8607 8105 7949 | 0460 7518 0704 | 9160 6135 4045 |
G5 | 9026 | 7781 | 9313 | 7875 |
G4 | 08589 90007 32194 99289 35933 41057 70142 | 25374 64956 31280 47112 96246 10193 98266 | 23105 52734 33286 30061 19134 58431 00308 | 63798 01192 44356 11382 74703 83959 21491 |
G3 | 60654 72112 | 04565 19441 | 51880 76371 | 72192 00053 |
G2 | 61173 | 47644 | 39043 | 21735 |
G1 | 92169 | 52958 | 83425 | 48972 |
ĐB | 973157 | 049433 | 844663 | 495172 |
Đầu | TP.HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
---|---|---|---|---|
