Sổ kết quả XSMN

Bảng thống kê kết quả xổ số Miền Bắc 10 ngày

XSMN - Kết Quả Xổ Số Miền Nam - SXMN Hôm Nay

Tây Ninh An Giang Bình Thuận
G8 17 75 59
G7 588 079 778
G6 9573 3701 6204 1292 9625 9815 9070 1344 4196
G5 0317 3517 0238
G4 26215 46284 71725 24591 89275 17443 05669 99455 63699 81808 05605 98143 83532 60735 75021 16467 44082 77503 17993 57870 21601
G3 38613 37284 59320 87510 78731 32633
G2 42211 71113 50165
G1 15184 91382 69163
ĐB 844234 405442 212140
Đầu Tây Ninh An Giang Bình Thuận
0 01, 04 05, 08 01, 03
1 11, 13, 15, 17, 17 10, 13, 15, 17
2 25 20, 25 21
3 34 32, 35 31, 33, 38
4 43 42, 43 40, 44
5 55 59
6 69 63, 65, 67
7 73, 75 75, 79 70, 70, 78
8 84, 84, 84, 88 82 82
9 91 92, 99 93, 96

Xổ Số MN (XSMN) ngày 23/04/2025

Đồng Nai Cần Thơ Sóc Trăng
G8 65 23 45
G7 043 490 837
G6 8342 7015 7340 1289 0277 1557 6400 7784 4419
G5 7991 2892 9130
G4 76787 93189 16149 10460 20134 83886 21894 19177 95781 92233 50747 82945 28661 82317 52044 33907 59312 57245 55143 40324 91414
G3 23688 30507 11066 71850 54579 82672
G2 81862 77913 04255
G1 99031 17107 53677
ĐB 840762 991647 243561
Đầu Đồng Nai Cần Thơ Sóc Trăng
0 07 07 00, 07
1 15 13, 17 12, 14, 19
2 23 24
3 31, 34 33 30, 37
4 40, 42, 43, 49 45, 47, 47 43, 44, 45, 45
5 50, 57 55
6 60, 62, 62, 65 61, 66 61
7 77, 77 72, 77, 79
8 86, 87, 88, 89 81, 89 84
9 91, 94 90, 92

Xổ Số Miền Nam ngày 22/04/2025 (XSMN)

Bến Tre Vũng Tàu Bạc Liêu
G8 32 79 70
G7 685 665 148
G6 6428 8562 9484 9530 0262 5490 2218 8272 6162
G5 6526 5635 3963
G4 52071 00928 46067 75157 64168 15786 53645 70936 81210 34245 40668 55687 69395 68259 45613 44286 85566 27843 78097 83048 01417
G3 51278 93334 12690 89153 20180 54124
G2 68986 51525 86121
G1 47274 80368 77684
ĐB 702415 021388 509386
Đầu Bến Tre Vũng Tàu Bạc Liêu
0
1 15 10 13, 17, 18
2 26, 28, 28 25 21, 24
3 32, 34 30, 35, 36
4 45 45 43, 48, 48
5 57 53, 59
6 62, 67, 68 62, 65, 68, 68 62, 63, 66
7 71, 74, 78 79 70, 72
8 84, 85, 86, 86 87, 88 80, 84, 86, 86
9 90, 90, 95 97

Xổ Số Miền Nam ngày 21/04/2025 (KQSX MN)

TP.HCM Đồng Tháp Cà Mau
G8 49 30 71
G7 866 140 684
G6 8929 2925 2008 6589 8001 0111 3092 6839 3701
G5 6182 7817 4826
G4 62799 54812 27300 92873 45971 60810 67006 67753 82347 52552 83513 46929 33023 56476 14922 90281 02183 50233 05714 79062 47376
G3 39183 79606 17621 58786 95064 56704
G2 64389 21550 14617
G1 92063 59475 20386
ĐB 955525 055533 437633
Đầu TP.HCM Đồng Tháp Cà Mau
0 00, 06, 06, 08 01 01, 04
1 10, 12 11, 13, 17 14, 17
2 25, 25, 29 21, 23, 29 22, 26
3 30, 33 33, 33, 39
4 49 40, 47
5 50, 52, 53
6 63, 66 62, 64
7 71, 73 75, 76 71, 76
8 82, 83, 89 86, 89 81, 83, 84, 86
9 99 92

XS Miền Nam ngày 20/04/2025 (KQXSMT)

Tiền Giang Kiên Giang Đà Lạt
G8 53 56 98
G7 556 992 698
G6 8830 7133 5037 3470 5721 8147 2501 5717 2511
G5 6209 7532 5409
G4 78161 62903 18360 63803 80741 37014 38665 42397 47340 70466 06519 66205 75618 62540 23394 63442 67866 61124 05902 67591 29614
G3 39573 38977 45967 59565 70432 27200
G2 11166 85877 68422
G1 22444 95472 04094
ĐB 221550 408981 258209
Đầu Tiền Giang Kiên Giang Đà Lạt
0 03, 03, 09 05 00, 01, 02, 09, 09
1 14 18, 19 11, 14, 17
2 21 22, 24
3 30, 33, 37 32 32
4 41, 44 40, 40, 47 42
5 50, 53, 56 56
6 60, 61, 65, 66 65, 66, 67 66
7 73, 77 70, 72, 77
8 81
9 92, 97 91, 94, 94, 98, 98

XS Miền Nam ngày 19/04/2025 (KQXSMT)

TP.HCM Long An Bình Phước Hậu Giang
G8 00 79 12 76
G7 842 514 852 209
G6 3952 3408 1251 4943 1064 6181 5631 2634 0475 0796 3838 0968
G5 3270 9419 4038 2301
G4 03678 33867 36870 60596 83866 54607 60664 33059 17824 68725 96189 66624 78880 23707 32825 39879 63718 57916 86842 26262 17810 06712 38656 58854 85383 33225 19611 68380
G3 36231 25651 21625 04412 49700 53308 94695 51310
G2 42793 27108 48226 31880
G1 87230 30275 42074 89950
ĐB 107402 353519 530832 255976
Đầu TP.HCM Long An Bình Phước Hậu Giang
0 00, 02, 07, 08 07, 08 00, 08 01, 09
1 12, 14, 19, 19 10, 12, 16, 18 10, 11, 12
2 24, 24, 25, 25 25, 26 25
3 30, 31 31, 32, 34, 38 38
4 42 43 42
5 51, 51, 52 59 52 50, 54, 56
6 64, 66, 67 64 62 68
7 70, 70, 78 75, 79 74, 75, 79 76, 76
8 80, 81, 89 80, 80, 83
9 93, 96 95, 96

XS Miền Nam ngày 18/04/2025 (KQXSMT)

Vĩnh Long Bình Dương Trà Vinh
G8 01 53 63
G7 741 844 589
G6 7070 3670 0237 1509 2611 2038 5299 8826 3259
G5 9344 7121 8377
G4 91691 86658 65011 76869 74427 98710 51409 17438 13067 75924 26936 13606 46831 74777 23130 04551 59468 82114 03681 76631 37205
G3 45073 06442 02096 00357 62773 28059
G2 63464 58814 84666
G1 31756 14236 72303
ĐB 083295 706786 316169
Đầu Vĩnh Long Bình Dương Trà Vinh
0 01, 09 06, 09 03, 05
1 10, 11 11, 14 14
2 27 21, 24 26
3 37 31, 36, 36, 38, 38 30, 31
4 41, 42, 44 44
5 56, 58 53, 57 51, 59, 59
6 64, 69 67 63, 66, 68, 69
7 70, 70, 73 77 73, 77
8 86 81, 89
9 91, 95 96 99

XS Miền Nam ngày 17/04/2025 (KQXSMT)

Tây Ninh An Giang Bình Thuận
G8 87 63 35
G7 829 166 278
G6 9053 2336 5810 3156 4457 6237 5709 6320 5682
G5 5467 1060 7640
G4 21257 13930 60007 01816 25694 61207 30669 36229 64862 04973 70582 43914 83027 32571 92960 86849 73285 19633 78435 96533 24913
G3 87594 03173 07455 62126 12498 33565
G2 09652 92074 63620
G1 02488 44132 34407
ĐB 697070 717323 646269
Đầu Tây Ninh An Giang Bình Thuận
0 07, 07 07, 09
1 10, 16 14 13
2 29 23, 26, 27, 29 20, 20
3 30, 36 32, 37 33, 33, 35, 35
4 40, 49
5 52, 53, 57 55, 56, 57
6 67, 69 60, 62, 63, 66 60, 65, 69
7 70, 73 71, 73, 74 78
8 87, 88 82 82, 85
9 94, 94 98

XS Miền Nam ngày 16/04/2025 (KQXSMT)

Đồng Nai Cần Thơ Sóc Trăng
G8 38 00 75
G7 518 266 438
G6 3618 3338 4793 7988 6245 0779 2412 0449 5332
G5 2350 5571 6684
G4 54501 25807 34850 19411 95654 21837 29399 35528 08481 07605 55866 84381 75844 33295 87547 66661 17250 23219 29380 22284 33836
G3 85563 08823 35839 93941 97324 60049
G2 84024 56824 24695
G1 72163 30796 37443
ĐB 075449 237494 979892
Đầu Đồng Nai Cần Thơ Sóc Trăng
0 01, 07 00, 05
1 11, 18, 18 12, 19
2 23, 24 24, 28 24
3 37, 38, 38 39 32, 36, 38
4 49 41, 44, 45 43, 47, 49, 49
5 50, 50, 54 50
6 63, 63 66, 66 61
7 71, 79 75
8 81, 81, 88 80, 84, 84
9 93, 99 94, 95, 96 92, 95

XS Miền Nam ngày 15/04/2025 (KQXSMT)

Bến Tre Vũng Tàu Bạc Liêu
G8 02 64 65
G7 932 446 522
G6 5274 4939 4256 2290 8833 0728 7641 2220 6209
G5 1050 5100 5268
G4 87854 08495 51360 39055 19201 46361 57220 58654 17103 88720 63197 45971 85000 40499 74601 12777 38762 89283 48895 15720 68535
G3 87920 00657 30853 91898 51230 55881
G2 30456 12214 42932
G1 32481 15659 25248
ĐB 037608 066771 162672
Đầu Bến Tre Vũng Tàu Bạc Liêu
0 01, 02, 08 00, 00, 03 01, 09
1 14
2 20, 20 20, 28 20, 20, 22
3 32, 39 33 30, 32, 35
4 46 41, 48
5 50, 54, 55, 56, 56, 57 53, 54, 59
6 60, 61 64 62, 65, 68
7 74 71, 71 72, 77
8 81 81, 83
9 95 90, 97, 98, 99 95

Thống kê xổ số miền Bắc 10 ngày

XSMN 10 ngày được chúng tôi thống kê kết quả xổ số miền Nam 10 ngày quay gần nhất. Kết quả XSMN được chúng tôi cập nhật nhanh chóng và chính xác nhất vào 16h15' hàng ngày. Từ đó đưa ra con số may mắn nhất cho mình.

CẦU LÔ ĐẸP NHẤT NGÀY 24/04/2025

30,33
42,72
65,78
85,13
53,97
19,77
38,19
65,16

CẦU ĐẶC BIỆT ĐẸP NHẤT NGÀY 24/04/2025

98,59
90,77
92,79
30,81
61,67
47,38
46,47
82,91